Primera Division RFEF Standings
| 1st Group | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | Form Status | M | W | T | D | AG | YG | AV | Pts | |||||
| 1 | Cultural Leonesa | 38 | 18 | 11 | 9 | 55 | 43 | 12 | 65 | |||||
| 2 | Ponferradina | 38 | 19 | 8 | 11 | 59 | 41 | 18 | 65 | |||||
| 3 | Real Sociedad B | 38 | 17 | 11 | 10 | 51 | 33 | 18 | 62 | |||||
| 4 | Andorra | 38 | 16 | 12 | 10 | 49 | 38 | 11 | 60 | |||||
| 5 | Gimnastic Tarragona | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 43 | 16 | 59 | |||||
| 6 | SD Tarazona | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 34 | 7 | 54 | |||||
| 7 | Athletic Bilbao B | 38 | 15 | 9 | 14 | 49 | 45 | 4 | 54 | |||||
| 8 | Celta Vigo B | 38 | 15 | 8 | 15 | 54 | 50 | 4 | 53 | |||||
| 9 | Zamora | 38 | 14 | 11 | 13 | 44 | 35 | 9 | 53 | |||||
| 10 | Ourense CF | 38 | 13 | 12 | 13 | 35 | 44 | -9 | 51 | |||||
| 11 | Barakaldo | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 44 | 5 | 49 | |||||
| 12 | Arenteiro | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 42 | -2 | 48 | |||||
| 13 | Lugo | 38 | 12 | 10 | 16 | 35 | 47 | -12 | 46 | |||||
| 14 | Osasuna B | 38 | 12 | 10 | 16 | 47 | 59 | -12 | 46 | |||||
| 15 | Unionistas de Salamanca CF | 38 | 10 | 16 | 12 | 42 | 46 | -4 | 46 | |||||
| 16 | Barcelona B | 38 | 10 | 15 | 13 | 53 | 57 | -4 | 45 | |||||
| 17 | Sestao | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 45 | -5 | 45 | |||||
| 18 | Real Union | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 58 | -15 | 44 | |||||
| 19 | Gimnastica Segoviana | 38 | 9 | 15 | 14 | 43 | 69 | -26 | 42 | |||||
| 20 | Amorebieta | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 57 | -15 | 41 | |||||
| 2nd Group | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | Form Status | M | W | T | D | AG | YG | AV | Pts | |||||
| 1 | Ceuta | 38 | 17 | 16 | 5 | 46 | 35 | 11 | 67 | |||||
| 2 | Murcia | 38 | 18 | 10 | 10 | 47 | 31 | 16 | 64 | |||||
| 3 | Ibiza | 38 | 18 | 9 | 11 | 51 | 33 | 18 | 63 | |||||
| 4 | Merida AD | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 52 | 0 | 58 | |||||
| 5 | Antequera | 38 | 14 | 16 | 8 | 54 | 49 | 5 | 58 | |||||
| 6 | Real Madrid B (Castilla) | 38 | 12 | 18 | 8 | 58 | 36 | 22 | 54 | |||||
| 7 | Atletico Madrid B | 38 | 13 | 15 | 10 | 42 | 35 | 7 | 54 | |||||
| 8 | Sevilla Atletico | 38 | 14 | 11 | 13 | 40 | 43 | -3 | 53 | |||||
| 9 | Algericas | 38 | 12 | 16 | 10 | 46 | 46 | 0 | 52 | |||||
| 10 | Alcorcon | 38 | 14 | 9 | 15 | 52 | 51 | 1 | 51 | |||||
| 11 | Villarreal B | 38 | 11 | 16 | 11 | 51 | 41 | 10 | 49 | |||||
| 12 | Hercules | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 49 | -1 | 47 | |||||
| 13 | Real Betis B | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 59 | -15 | 46 | |||||
| 14 | Atletico Sanluqueno | 38 | 10 | 16 | 12 | 41 | 51 | -10 | 46 | |||||
| 15 | Marbella | 38 | 12 | 10 | 16 | 51 | 58 | -7 | 46 | |||||
| 16 | Fuenlabrada | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 48 | -5 | 43 | |||||
| 17 | Yeclano | 38 | 9 | 16 | 13 | 36 | 34 | 2 | 43 | |||||
| 18 | Alcoyano | 38 | 10 | 12 | 16 | 32 | 47 | -15 | 42 | |||||
| 19 | Recreativo Huelva | 38 | 7 | 16 | 15 | 32 | 52 | -20 | 37 | |||||
| 20 | Intercity | 38 | 8 | 11 | 19 | 37 | 53 | -16 | 35 | |||||
You can follow the live standings of Primera Division RFEF on the Yeni Şafak standings page. You can track in real time the number of matches played, wins, draws, losses, goals scored, goals conceded, goal difference, and points of the Primera Division RFEF teams. On the standings page, you can also examine home and away points in detail. You can easily access the points from previous weeks' matches as well. Here is the live Primera Division RFEF standings table.









