Advertisement
AVRUPA YATIRIM HOLDING
₺29,90
0.07 %
+₺0,02
Previous close
₺29,88
Stocks
| Bid | Ask | Avg | % | Volume (Lot) | Volume (TL) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUPRS - TUPRAS | ₺376 | ₺376,25 | ₺374,58 | -2.59% | 4.582.550.436 | 1.724.184.601.545 | |
AKBNK - AKBANK | ₺68,35 | ₺68,40 | ₺68,22 | +0.74% | 4.320.045.510 | 295.275.110.595 | |
ASELS - ASELSAN | ₺346 | ₺346,25 | ₺348,64 | -1.49% | 4.079.713.636 | 1.411.580.918.143 | |
ASTOR - ASTOR ENERJI | ₺198,50 | ₺198,60 | ₺200,80 | -2.84% | 3.275.425.554 | 650.499.515.064 | |
THYAO - TURK HAVA YOLLARI | ₺286 | ₺286,25 | ₺287 | -0.43% | 3.035.475.026 | 868.904.726.264 | |
| SAHOL - SABANCI HOLDING | ₺85 | ₺85,05 | ₺84,18 | +1.86% | 3.011.012.541 | 256.086.616.574 | |
| ISCTR - IS BANKASI (C) | ₺12,74 | ₺12,75 | ₺12,72 | +0.63% | 2.795.363.278 | 35.640.881.790 | |
| KCHOL - KOC HOLDING | ₺206,40 | ₺206,50 | ₺207,02 | -0.77% | 2.381.504.280 | 491.542.483.413 | |
| YKBNK - YAPI VE KREDI BANK. | ₺35,74 | ₺35,76 | ₺35,75 | +0.90% | 2.377.778.402 | 85.029.355.671 | |
| ODINE - ODINE TEKNOLOJI | ₺93,40 | ₺93,45 | ₺94,24 | -2.30% | 2.330.362.948 | 217.655.899.301 | |
| PEKGY - PEKER GMYO | ₺1,63 | ₺1,62 | ₺1,74 | -9.50% | 2.321.125.171 | 3.760.222.777 | |
| TCELL - TURKCELL | ₺97,90 | ₺97,95 | ₺98,01 | -0.61% | 1.877.361.995 | 183.887.607.376 | |
| KUYAS - KUYAS YATIRIM | ₺12,42 | ₺12,44 | ₺13,24 | -3.27% | 1.803.872.174 | 22.440.169.842 | |
| KARCL - KARDEMIR CELIK | 50,25 | 50,30 | 53,35 | -4.10% | 1.693.529.985 | 85.184.558.262 | |
| TRALT - TURK ALTIN ISLETMELERI | ₺42,96 | ₺42,98 | ₺43,25 | -2.10% | 1.611.450.345 | 69.260.135.820 | |
| SASA - SASA POLYESTER | ₺1,86 | ₺1,87 | ₺1,89 | -3.11% | 1.525.102.281 | 2.851.941.266 | |
| BIMAS - BIM MAGAZALAR | ₺397,75 | ₺398 | ₺399,30 | -1.18% | 1.306.447.210 | 519.965.989.481 | |
| EREGL - EREGLI DEMIR CELIK | ₺37,44 | ₺37,46 | ₺37,60 | +0.32% | 1.305.195.845 | 48.866.532.430 | |
| PEHOL - TERA YATIRIM TEK. HOL. | ₺17,68 | ₺17,69 | ₺17,49 | +5.30% | 1.296.315.146 | 22.931.814.941 | |
| GARAN - GARANTI BANKASI | ₺129,70 | ₺129,80 | ₺129,55 | +0.39% | 1.141.319.369 | 148.143.254.083 | |
| MANAS - MANAS ENERJI YONETIMI | ₺4,92 | ₺4,93 | ₺5,11 | -2.77% | 1.123.931.758 | 5.529.744.247 | |
| VAKBN - VAKIFLAR BANKASI | ₺34,40 | ₺34,42 | ₺34,28 | +1.53% | 1.024.724.195 | 35.271.006.783 | |
| IPEKE - TR DOGAL ENERJI | ₺81,70 | ₺81,75 | ₺83,62 | -3.08% | 1.018.519.124 | 83.263.938.371 | |
| TAVHL - TAV HAVALIMANLARI | ₺266,50 | ₺266,75 | ₺267,26 | -2.91% | 1.008.966.473 | 269.141.806.606 | |
| CITAS - CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA | 108,40 | 108,50 | 112,82 | -8.82% | 942.082.787 | 102.215.982.357 | |
| TKFEN - TEKFEN HOLDING | ₺258,25 | ₺258,75 | ₺258,75 | -2.36% | 938.359.084 | 242.800.413.050 | |
| SELEC - SELCUK ECZA DEPOSU | ₺77,80 | ₺77,85 | ₺83,16 | -4.66% | 803.802.162 | 62.535.808.215 | |
| EKGYO - EMLAK KONUT GMYO | ₺19,78 | ₺19,79 | ₺19,78 | -0.35% | 780.493.485 | 15.438.161.124 | |
| KRDMD - KARDEMIR (D) | ₺43,78 | ₺43,80 | ₺43,72 | +1.58% | 745.346.932 | 32.646.195.622 | |
| GENIL - GEN ILAC | ₺4,83 | ₺4,84 | ₺4,95 | +3.64% | 728.199.146 | 3.524.483.868 | |
| PASEU - PASIFIK EURASIA LOJISTIK | ₺43,78 | ₺43,84 | ₺46,38 | -7.72% | 727.517.712 | 31.850.725.427 | |
| ANELE - ANEL ELEKTRIK | ₺19,63 | ₺19,66 | ₺21,27 | -9.48% | 712.674.990 | 14.011.190.294 | |
| FROTO - FORD OTOSAN | ₺73,25 | ₺73,30 | ₺73,86 | -1.81% | 621.486.817 | 45.554.983.675 | |
| PETKM - PETKIM | ₺20,32 | ₺20,34 | ₺20,29 | -1.17% | 611.330.824 | 12.422.242.349 | |
| BTCIM - BATICIM BATI ANADOLU | ₺2 | ₺2 | ₺2 | -2.88% | 570.112.061 | 1.151.626.364 | |
| SISE - SISE CAM | ₺37,66 | ₺37,68 | ₺37,85 | -0.95% | 542.776.045 | 20.451.801.374 | |
| ENTRA - IC ENTERRA YEN. ENERJI | ₺4,30 | ₺4,31 | ₺4,30 | +0.47% | 537.742.770 | 2.312.293.912 | |
| GUNDG - GUNDOGDU GIDA | ₺109,50 | ₺109,70 | ₺109,36 | -0.90% | 526.817.668 | 57.791.898.191 | |
| KLRHO - KILER HOLDING | ₺13,61 | ₺13,63 | ₺14,44 | -4.35% | 494.246.570 | 6.731.638.290 | |
| MIATK - MIA TEKNOLOJI | ₺26,60 | ₺26,64 | ₺26,83 | -2.77% | 493.018.555 | 13.134.014.300 | |
| MARTI - MARTI OTEL | ₺1,58 | ₺1,59 | ₺1,45 | +7.43% | 479.444.133 | 762.316.171 | |
| CVKMD - CVK MADEN | ₺13,25 | ₺13,26 | ₺13,39 | -4.60% | 473.213.679 | 6.274.813.385 | |
| ALKLC - ALTINKILIC GIDA VE SUT | ₺70,65 | ₺70,60 | ₺71,29 | -9.95% | 472.660.295 | 33.369.816.816 | |
| BRSAN - BORUSAN BORU SANAYI | ₺666 | ₺666,50 | ₺663,58 | +1.14% | 470.284.371 | 313.444.533.272 | |
| MGROS - MIGROS TICARET | ₺501 | ₺501,50 | ₺503,07 | -0.40% | 455.838.435 | 228.375.055.935 | |
| EKIM - EKIM TURIZM | 21,04 | 21,08 | 20,29 | +8.55% | 449.397.023 | 9.473.289.251 | |
| MAGEN - MARGUN ENERJI | ₺8,48 | ₺8,49 | ₺8,83 | -1.39% | 438.522.614 | 3.723.056.995 | |
| ARMGD - ARMADA GIDA | ₺129,10 | ₺129,40 | ₺132,51 | -0.15% | 433.813.398 | 56.092.072.361 | |
| EFOR - EFOR YATIRIM | ₺17,62 | ₺17,64 | ₺17,68 | +4.56% | 425.804.829 | 7.511.197.184 | |
| ENKAI - ENKA INSAAT | ₺81,35 | ₺81,40 | ₺82,30 | -2.51% | 413.415.328 | 33.652.007.703 | |
| GUBRF - GUBRE FABRIK. | ₺406,25 | ₺406,50 | ₺411,52 | -2.75% | 406.906.311 | 165.407.415.523 | |
| ENERY - ENERYA ENERJI | ₺14,60 | ₺14,61 | ₺14,54 | +2.31% | 401.149.961 | 5.860.800.928 | |
| GEREL - GERSAN ELEKTRIK | ₺27,16 | ₺27,20 | ₺27,36 | +3.74% | 397.871.113 | 10.806.179.431 | |
| BSOKE - BATICIM CIMENTO | ₺6,14 | ₺6,15 | ₺6,45 | -0.49% | 383.774.459 | 2.360.212.920 | |
| HALKB - T. HALK BANKASI | ₺44,04 | ₺44,06 | ₺44,19 | +0.36% | 379.959.700 | 16.733.425.203 | |
| DUNYH - DUNYA HOLDING | ₺22,12 | ₺22,16 | ₺24,04 | -9.71% | 378.685.380 | 8.384.094.310 | |
| EUPWR - EUROPOWER ENERJI | ₺50,15 | ₺50,20 | ₺50,64 | +1.17% | 374.580.271 | 18.803.929.597 | |
| PGSUS - PEGASUS | ₺133,20 | ₺133,30 | ₺133,95 | -0.82% | 366.507.489 | 48.855.448.217 | |
| TTKOM - TURK TELEKOM | ₺51,95 | ₺52 | ₺52,15 | -0.57% | 358.149.236 | 18.623.760.275 | |
| QUAGR - QUA GRANITE HAYAL YAPI | ₺1,83 | ₺1,83 | ₺1,86 | -9.85% | 340.237.178 | 622.634.036 | |
| TKNKA - TEKNIKA PLASTIK | 46,46 | 46,36 | 48,76 | -9.98% | 326.291.289 | 15.126.864.135 | |
| BAHKM - BAHADIR KIMYA | ₺152,30 | ₺152,50 | ₺150,25 | +4.31% | 321.329.766 | 48.970.656.323 | |
| ISVEA - ISVEA SERAMIK VE BANYO | 23,48 | 23,52 | 24,71 | -8.84% | 305.938.297 | 7.195.668.745 | |
| METUR - BLUME METAL KIMYA | ₺65,75 | ₺65,80 | ₺62,93 | +6.99% | 299.181.514 | 19.686.143.608 | |
| SARAE - SA-RA ENERJI | 39,04 | 39,06 | 40,29 | -2.98% | 295.209.135 | 11.530.868.828 | |
| GLRMK - GULERMAK AGIR SANAYI | ₺136,60 | ₺136,70 | ₺137,40 | -0.44% | 285.892.871 | 39.052.966.206 | |
| TRMET - TR ANADOLU METAL MADENCILIK | ₺134,10 | ₺134,20 | ₺134,82 | -2.33% | 282.720.227 | 37.912.782.494 | |
| KPEKS - KAPEKS KIMYA | 54,90 | 55 | 53,89 | +2.14% | 277.452.368 | 15.246.007.608 | |
| KERVT - BESLER GIDA | ₺18,34 | ₺18,34 | ₺17,70 | +9.95% | 275.244.154 | 5.047.977.778 | |
| IZENR - IZDEMIR ENERJI | ₺3,54 | ₺3,55 | ₺3,45 | -3.01% | 268.046.892 | 951.566.468 | |
| MRGYO - MARTI GMYO | ₺1,40 | ₺1,41 | ₺1,36 | +1.45% | 264.859.196 | 370.802.874 | |
| BALSU - BALSU GIDA | ₺9,29 | ₺9,30 | ₺9,22 | +3.10% | 258.035.435 | 2.399.729.549 | |
| KTLEV - KATILIMEVIM TAS. FIN. | ₺8,80 | ₺8,76 | ₺8,79 | +10.00% | 255.099.630 | 2.244.876.742 | |
| GESAN - GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | ₺40,52 | ₺40,56 | ₺41,50 | -3.34% | 254.177.149 | 10.304.341.604 | |
| KARTN - KARTONSAN | ₺109,80 | ₺110 | ₺111,07 | +0.73% | 243.242.774 | 26.732.380.907 | |
| AEFES - ANADOLU EFES | ₺18,68 | ₺18,69 | ₺18,65 | +0.65% | 239.428.465 | 4.472.523.721 | |
| TOASO - TOFAS OTO. FAB. | ₺262,50 | ₺262,75 | ₺263,88 | -0.85% | 236.707.581 | 62.194.916.908 | |
| BIGTK - BIG MEDYA TEKNOLOJI | ₺54,10 | ₺54,15 | ₺55,74 | +0.65% | 236.248.745 | 12.781.057.113 | |
| BULGS - BULLS GSYO | ₺13,91 | ₺13,92 | ₺14,12 | +4.35% | 229.869.365 | 3.197.482.867 | |
| CWENE - CW ENERJI | ₺18,59 | ₺18,61 | ₺18,88 | -2.46% | 229.229.646 | 4.263.671.415 | |
| ECILC - ECZACIBASI ILAC | ₺59,90 | ₺59,95 | ₺60,73 | -3.85% | 215.369.642 | 12.900.641.532 | |
| OTKAR - OTOKAR | ₺336,75 | ₺337 | ₺338,40 | -2.88% | 211.431.141 | 71.252.294.601 | |
| PAHOL - PASIFIK HOLDING | ₺1,05 | ₺1,06 | ₺1,04 | +1.94% | 199.277.727 | 209.241.613 | |
| KRDMB - KARDEMIR (B) | ₺66,35 | ₺66,40 | ₺69,39 | -5.14% | 196.465.198 | 13.045.289.127 | |
| HRKET - HAREKET PROJE TASIMACILIGI | ₺9,69 | ₺9,70 | ₺9,76 | +1.25% | 191.052.011 | 1.851.293.983 | |
| HDFGS - HEDEF GIRISIM | ₺1,60 | ₺1,59 | ₺1,56 | +9.59% | 188.262.568 | 301.220.108 | |
| INFO - INFO YATIRIM | ₺1,51 | ₺1,52 | ₺1,52 | +1.34% | 182.912.868 | 276.198.431 | |
| GRTHO - GRAINTURK HOLDING | ₺109,80 | ₺109,80 | ₺113,80 | -10.00% | 182.189.663 | 20.004.425.041 | |
| BETAE - BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 56,60 | 56,65 | 57,58 | -1.99% | 178.488.395 | 10.111.367.597 | |
| AHGAZ - AHLATCI DOGALGAZ | ₺48,42 | ₺48,46 | ₺48,61 | +0.17% | 178.413.556 | 8.645.920.934 | |
| KRDMA - KARDEMIR (A) | ₺39,62 | ₺39,66 | ₺39,83 | +1.69% | 175.814.685 | 6.969.294.123 | |
| CRFSA - CARREFOURSA | ₺203 | ₺203,20 | ₺210,28 | -7.47% | 175.778.955 | 35.718.283.615 | |
| NETGL - NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. | 12,35 | 12,36 | 12,68 | -5.07% | 173.901.316 | 2.149.420.266 | |
| ONCSM - ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | ₺98,60 | ₺98,80 | ₺100,36 | -7.07% | 172.034.904 | 16.962.641.574 | |
| KCAER - KOCAER CELIK | ₺10,90 | ₺10,91 | ₺10,94 | +0.46% | 167.995.195 | 1.831.147.624 | |
| CANTE - CAN2 TERMIK | ₺1,07 | ₺1,08 | ₺1,07 | -0.92% | 165.255.088 | 178.475.495 | |
| LIDER - LDR TURIZM | ₺8,75 | ₺8,77 | ₺9,02 | -1.02% | 164.709.355 | 1.442.853.953 | |
| KORDS - KORDSA TEKNIK TEKSTIL | ₺2,97 | ₺2,98 | ₺3,06 | -1.97% | 163.489.580 | 487.198.947 | |
| CCOLA - COCA COLA ICECEK | ₺82,90 | ₺83 | ₺82,88 | -0.90% | 162.416.131 | 13.480.538.898 | |
| HATSN - HATSAN GEMI | ₺29,16 | ₺29,20 | ₺29,62 | +1.32% | 161.679.432 | 4.714.572.224 | |
| INTET - INTETRA TEKNOLOJI | 48,62 | 48,66 | 49,89 | -5.88% | 157.224.070 | 7.650.523.247 | |
| BINBN - BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | ₺51,10 | ₺51,30 | ₺50,43 | +9.62% | 155.058.393 | 7.954.495.549 | |
| DMRGD - DMR UNLU MAMULLER | ₺6,52 | ₺6,53 | ₺7,01 | -8.42% | 154.712.430 | 1.010.272.166 | |
| BJKAS - BESIKTAS FUTBOL YAT. | ₺1,52 | ₺1,53 | ₺1,54 | -3.77% | 153.168.095 | 234.347.186 | |
| LYDHO - LYDIA HOLDING | ₺53,80 | ₺53,95 | ₺53,37 | +6.62% | 150.302.326 | 8.108.810.506 | |
| AKSEN - AKSA ENERJI | ₺73,30 | ₺73,35 | ₺73,24 | -0.74% | 150.203.647 | 11.009.927.354 | |
| SVGYO - SAVUR GMYO | ₺2,92 | ₺2,93 | ₺3,06 | -8.44% | 145.386.284 | 425.981.812 | |
| ICUGS - ICU GIRISIM | ₺1,47 | ₺1,47 | ₺1,51 | -9.82% | 144.075.047 | 211.790.319 | |
| SMRVA - SUMER VARLIK YONETIM | ₺6,62 | ₺6,63 | ₺7,01 | -4.33% | 140.527.126 | 931.694.845 | |
| MARMR - MARMARA HOLDING | ₺1,46 | ₺1,47 | ₺1,51 | -6.96% | 135.503.210 | 199.189.719 | |
| EKDMR - EKINCILER DEMIR CELIK | ₺28,54 | ₺28,58 | ₺29,74 | -7.87% | 134.234.061 | 3.833.724.770 | |
| ATATR - ATA TURIZM | ₺5,82 | ₺5,83 | ₺6,01 | -5.52% | 134.090.092 | 780.404.333 | |
| ALARK - ALARKO HOLDING | ₺108,40 | ₺108,50 | ₺108,50 | -0.46% | 132.458.493 | 14.371.746.523 | |
| SKBNK - SEKERBANK | ₺5,20 | ₺5,21 | ₺5,22 | +1.36% | 132.149.380 | 688.498.272 | |
| ARDYZ - ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | ₺66,70 | ₺66,80 | ₺66,56 | -0.60% | 131.620.678 | 8.779.099.203 | |
| ENJSA - ENERJISA ENERJI | ₺113,40 | ₺113,50 | ₺113,03 | +0.09% | 131.118.250 | 14.881.921.330 | |
| BINHO - 1000 YATIRIMLAR HOL. | ₺6,18 | ₺6,19 | ₺6,26 | -0.64% | 130.941.814 | 810.529.831 | |
| SEGMN - SEGMEN KARDESLER GIDA | ₺19,46 | ₺19,49 | ₺20,16 | -8.58% | 130.126.982 | 2.536.174.872 | |
| KOCMT - KOC METALURJI | ₺2,53 | ₺2,54 | ₺2,50 | -1.93% | 129.237.455 | 328.263.134 | |
| METEN - METGUN ENERJI | 20,78 | 20,80 | 20,67 | +1.07% | 128.942.268 | 2.679.420.324 | |
| TCKRC - KIRAC GALVANIZ | ₺124,80 | ₺125 | ₺124,46 | +1.22% | 128.796.503 | 16.073.803.512 | |
| EFORC - EFOR YATIRIM | ₺142,10 | ₺142,20 | ₺142,11 | -1.18% | 127.806.785 | 18.161.344.205 | |
| PRZMA - PRIZMA PRESS MATBAACILIK | ₺12,25 | ₺12,24 | ₺12,04 | +9.96% | 126.457.602 | 1.549.105.618 | |
| ISKPL - ISIK PLASTIK | ₺3,42 | ₺3,43 | ₺3,50 | -7.32% | 123.884.299 | 423.684.304 | |
| DAGI - DAGI GIYIM | ₺5,31 | ₺5,33 | ₺5,13 | -4.32% | 123.467.937 | 655.614.745 | |
| YEOTK - YEO TEKNOLOJI ENERJI | ₺27,36 | ₺27,38 | ₺27,77 | -2.07% | 122.992.835 | 3.367.543.811 | |
| HEKTS - HEKTAS | ₺2,13 | ₺2,14 | ₺2,16 | -2.74% | 122.682.645 | 261.314.033 | |
| PSGYO - PASIFIK GMYO | ₺1,74 | ₺1,75 | ₺1,75 | +1.16% | 120.454.359 | 210.795.129 | |
| ISGSY - IS GIRISIM | ₺13,59 | ₺13,62 | ₺13,55 | +6.25% | 117.503.825 | 1.598.052.024 | |
| CIMSA - CIMSA | ₺40,62 | ₺40,64 | ₺40,96 | -1.60% | 116.942.403 | 4.750.200.413 | |
| RTALB - RTA LABORATUVARLARI | ₺2,40 | ₺2,41 | ₺2,54 | -7.31% | 113.491.997 | 273.515.714 | |
| TMPOL - TEMAPOL POLIMER PLASTIK | ₺106,50 | ₺106,50 | ₺104,24 | +9.96% | 112.278.213 | 11.957.629.658 | |
| MPARK - MLP SAGLIK | ₺435,50 | ₺435,75 | ₺435,94 | -0.40% | 110.887.686 | 48.291.587.144 | |
| AKFIS - AKFEN INSAAT | ₺17,76 | ₺17,78 | ₺17,74 | -0.39% | 109.557.925 | 1.945.748.755 | |
| TURSG - TURKIYE SIGORTA | ₺5,48 | ₺5,49 | ₺5,50 | -1.44% | 107.788.921 | 591.761.175 | |
| HUNER - HUN YENILENEBILIR ENERJI | ₺4,30 | ₺4,31 | ₺4,30 | -0.69% | 107.088.496 | 461.551.419 | |
| ULKER - ULKER BISKUVI | ₺86,75 | ₺86,80 | ₺87,18 | -1.42% | 105.167.516 | 9.123.282.013 | |
| ERCB - ERCIYAS CELIK BORU | ₺38,08 | ₺38,14 | ₺37,33 | +7.51% | 104.702.828 | 3.989.177.748 | |
| FENER - FENERBAHCE FUTBOL | ₺2,35 | ₺2,36 | ₺2,37 | -2.48% | 104.415.013 | 246.419.430 | |
| PATEK - PASIFIK TEKNOLOJI | ₺13,68 | ₺13,69 | ₺13,77 | -1.79% | 103.739.556 | 1.419.157.132 | |
| QUICK - QUICK SIGORTA | 47,36 | 47,48 | 48,38 | -4.08% | 102.981.086 | 4.887.482.325 | |
| EMPAE - EMPA ELEKTRONIK | ₺45,08 | ₺45,12 | ₺45,41 | +0.49% | 102.514.421 | 4.625.450.653 | |
| ODAS - ODAS ELEKTRIK | ₺5,93 | ₺5,94 | ₺5,96 | -1.50% | 101.273.204 | 600.550.101 | |
| DOBUR - BIG MEDYA TEKNOLOJI | ₺505,50 | ₺507 | ₺491,08 | +4.39% | 100.498.080 | 50.801.779.566 | |
| OYAKC - OYAK CIMENTO | ₺20,56 | ₺20,58 | ₺20,61 | -0.48% | 100.448.474 | 2.065.220.616 | |
| ALBRK - ALBARAKA TURK | ₺8,89 | ₺8,90 | ₺8,89 | -0.11% | 99.523.200 | 885.756.482 | |
| DOFRB - DOF ROBOTIK | ₺72,20 | ₺72,30 | ₺73,87 | -3.73% | 99.335.586 | 7.172.029.320 | |
| MAVI - MAVI GIYIM | ₺37,54 | ₺37,58 | ₺37,71 | -0.32% | 98.348.015 | 3.695.918.404 | |
| SMRTG - SMART GUNES ENERJISI TEK. | ₺4,83 | ₺4,84 | ₺5,01 | -3.98% | 97.780.036 | 472.277.574 | |
| UNLU - UNLU YATIRIM HOLDING | ₺10,58 | ₺10,60 | ₺10,65 | +2.91% | 97.565.876 | 1.034.198.286 | |
| DAPGM - DAP GAYRIMENKUL | ₺3,17 | ₺3,18 | ₺3,23 | -0.62% | 97.393.698 | 309.711.960 | |
| CELHA - CELIK HALAT | ₺33,14 | ₺33,16 | ₺33,79 | -0.54% | 91.443.988 | 3.030.453.746 | |
| RYSAS - REYSAS LOJISTIK | ₺25,98 | ₺26,02 | ₺26,10 | +1.01% | 91.198.780 | 2.371.168.288 | |
| RGYAS - RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | ₺192,70 | ₺192,80 | ₺192,01 | -0.21% | 85.488.904 | 16.482.260.691 | |
| MEGMT - MEGA METAL | ₺3,48 | ₺3,49 | ₺3,52 | -4.12% | 82.239.138 | 287.014.592 | |
| AKCNS - AKCANSA | ₺212,60 | ₺212,80 | ₺215,76 | -3.88% | 80.677.044 | 17.168.074.857 | |
| RYGYO - REYSAS GMYO | ₺50,65 | ₺50,75 | ₺50,75 | +2.05% | 79.192.783 | 4.015.074.109 | |
| BMSTL - BMS BIRLESIK METAL | ₺38,52 | ₺38,56 | ₺39,44 | -1.33% | 78.418.833 | 3.022.261.807 | |
| ESCAR - ESCAR FILO | ₺15,90 | ₺16,02 | ₺17,02 | -1.60% | 77.326.379 | 1.238.768.595 | |
| FRIGO - FRIGO PAK GIDA | ₺2,22 | ₺2,23 | ₺2,24 | -0.89% | 77.044.655 | 171.809.581 | |
| AYGAZ - AYGAZ | ₺283,50 | ₺283,75 | ₺284,63 | -2.74% | 77.031.747 | 21.838.500.133 | |
| KARSN - KARSAN OTOMOTIV | ₺8,93 | ₺8,94 | ₺9,04 | -2.19% | 76.745.077 | 685.333.542 | |
| ZGYO - Z GMYO | ₺14,60 | ₺14,62 | ₺14,83 | -3.75% | 76.235.091 | 1.114.557.031 | |
| TSKB - T.S.K.B. | ₺9,91 | ₺9,92 | ₺9,94 | -0.20% | 76.016.201 | 753.320.553 | |
| DAGHL - TERA FINANSAL YAT. HOL. | ₺254,50 | ₺254,75 | ₺250,85 | +3.14% | 75.618.114 | 19.263.714.427 | |
| TATEN - TATLIPINAR ENERJI URETIM | ₺4,85 | ₺4,86 | ₺4,96 | -4.33% | 74.761.785 | 363.342.275 | |
| KGYO - KORAY GMYO | ₺8,49 | ₺8,51 | ₺8,62 | -0.12% | 73.816.311 | 628.176.808 | |
| NETCD - NETCAD YAZILIM | ₺87,05 | ₺87,10 | ₺88,64 | -3.28% | 73.465.585 | 6.395.179.205 | |
| POLTK - POLITEKNIK METAL | ₺3.500 | ₺3.497,50 | ₺3.392,12 | +9.98% | 73.205.328 | 256.218.646.250 | |
| TUKAS - TUKAS | ₺2,01 | ₺2,02 | ₺1,99 | +1.00% | 72.606.217 | 146.664.559 | |
| SNKRN - GATE GROUP TEKNOLOJI | ₺344,75 | ₺345 | ₺366,70 | +7.25% | 71.409.185 | 24.636.168.825 | |
| ISDMR - ISKENDERUN DEMIR CELIK | ₺63,65 | ₺63,75 | ₺64,98 | -3.26% | 70.949.335 | 4.523.020.125 | |
| AGHOL - ANADOLU GRUBU HOLDING | ₺32,44 | ₺32,48 | ₺32,79 | -0.67% | 70.775.066 | 2.297.358.637 | |
| AKFYE - AKFEN YEN. ENERJI | ₺3,80 | ₺3,81 | ₺3,82 | -0.26% | 69.901.273 | 266.323.849 | |
| ATATP - ATP YAZILIM | ₺236,30 | ₺236,60 | ₺239,07 | +0.08% | 69.428.825 | 16.406.031.253 | |
| GZNMI - GEZINOMI SEYAHAT | ₺27,36 | ₺27,34 | ₺28 | -9.95% | 68.160.783 | 1.863.515.812 | |
| VEYAS - TURKER VANGOLU ENERJI | 74,65 | 74,80 | 76,79 | -5.67% | 67.154.520 | 5.023.158.103 | |
| EGEEN - EGE ENDUSTRI | ₺5.057,50 | ₺5.065 | ₺5.070,21 | -1.32% | 66.972.395 | 339.215.180.675 | |
| EDATA - E-DATA TEKNOLOJI | ₺3,99 | ₺4,01 | ₺4,15 | -4.32% | 66.595.508 | 265.716.079 | |
| GMTAS - GIMAT MAGAZACILIK | ₺46,96 | ₺47,06 | ₺47,33 | -4.08% | 65.695.054 | 3.087.667.517 | |
| KRGYO - KORFEZ GMYO | ₺3,73 | ₺3,75 | ₺3,70 | +1.08% | 64.321.352 | 240.561.856 | |
| KAPLM - KAPLAMIN | ₺143,40 | ₺144,30 | ₺141,11 | +3.22% | 63.412.160 | 9.144.033.486 | |
| ORZAX - ORZAKS ILAC | 71,10 | 71,15 | 72,01 | -3.33% | 61.734.744 | 4.386.253.565 | |
| OTTO - OTTO HOLDING | ₺130,10 | ₺130,40 | ₺127,72 | +9.04% | 60.665.400 | 7.904.701.659 | |
| AKSA - AKSA | ₺10,35 | ₺10,36 | ₺10,40 | -1.80% | 60.325.266 | 624.969.752 | |
| KATMR - KATMERCILER EKIPMAN | ₺1,48 | ₺1,49 | ₺1,50 | -2.61% | 59.903.196 | 89.255.762 | |
| VESTL - VESTEL | ₺17,44 | ₺17,46 | ₺17,60 | -1.41% | 59.700.644 | 1.042.373.236 | |
| KBORU - KUZEY BORU | ₺11,60 | ₺11,62 | ₺11,82 | -4.05% | 58.818.805 | 682.886.323 | |
| CUSAN - CUHADAROGLU METAL | ₺20,80 | ₺20,86 | ₺22,05 | -4.50% | 58.074.557 | 1.207.950.780 | |
| TGSAS - TGS DIS TICARET | ₺111 | ₺110,70 | ₺114,95 | -10.00% | 57.556.785 | 6.371.536.055 | |
| MCARD - METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | ₺98,30 | ₺98,50 | ₺99,89 | -3.05% | 55.230.637 | 5.440.217.789 | |
| TSPOR - TRABZONSPOR SPORTIF | ₺0,82 | ₺0,83 | ₺0,83 | -2.38% | 54.972.324 | 45.077.306 | |
| ALTNY - ALTINAY SAVUNMA | ₺12,71 | ₺12,72 | ₺12,83 | -2.15% | 54.962.659 | 699.125.028 | |
| ARCLK - ARCELIK | ₺79,40 | ₺79,45 | ₺80,12 | -1.67% | 54.862.720 | 4.356.099.928 | |
| MOPAS - MOPAS MARKETCILIK | ₺17,16 | ₺17,17 | ₺17,49 | -6.63% | 53.673.766 | 921.578.557 | |
| PRKME - PARK ELEK.MADENCILIK | ₺15,05 | ₺15,07 | ₺15,05 | +2.24% | 53.392.859 | 803.562.523 | |
| MASFN - MASFEN ENERJI | 37,08 | 37,10 | 37,30 | -2.52% | 53.039.248 | 1.966.695.302 | |
| IHAAS - IHLAS HABER AJANSI | ₺15,99 | ₺16,01 | ₺16,08 | +3.03% | 52.742.432 | 843.351.489 | |
| BIOEN - BIOTREND CEVRE VE ENERJI | ₺9,85 | ₺9,86 | ₺9,99 | +1.34% | 52.408.412 | 516.222.858 | |
| GIPTA - GIPTA OFIS KIRTASIYE | ₺28,84 | ₺28,86 | ₺29,62 | -4.50% | 51.955.696 | 1.498.402.263 | |
| ALGYO - ALARKO GMYO | ₺2,91 | ₺2,92 | ₺2,92 | -1.02% | 51.054.770 | 148.569.380 | |
