Advertisement
BMS BIRLESIK METAL
₺38,54
1.33 %
-₺0,52
Previous close
₺39,06
Stocks
| Bid | Ask | Avg | % | Volume (Lot) | Volume (TL) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUPRS - TUPRAS | ₺375,50 | ₺375,75 | ₺374,57 | -2.72% | 4.546.934.856 | 1.708.510.772.142 | |
AKBNK - AKBANK | ₺68,35 | ₺68,40 | ₺68,22 | +0.74% | 4.307.423.814 | 294.412.417.697 | |
ASELS - ASELSAN | ₺345,50 | ₺345,75 | ₺348,66 | -1.64% | 4.048.987.939 | 1.398.925.332.752 | |
ASTOR - ASTOR ENERJI | ₺198,20 | ₺198,40 | ₺200,81 | -2.94% | 3.260.994.875 | 646.981.383.260 | |
THYAO - TURK HAVA YOLLARI | ₺285,75 | ₺286 | ₺287,01 | -0.52% | 3.026.103.455 | 865.465.588.202 | |
| SAHOL - SABANCI HOLDING | ₺84,95 | ₺85 | ₺84,17 | +1.80% | 2.983.656.364 | 253.610.790.940 | |
| ISCTR - IS BANKASI (C) | ₺12,73 | ₺12,74 | ₺12,72 | +0.47% | 2.781.303.597 | 35.405.994.796 | |
| YKBNK - YAPI VE KREDI BANK. | ₺35,72 | ₺35,74 | ₺35,75 | +0.79% | 2.369.273.819 | 84.630.460.825 | |
| KCHOL - KOC HOLDING | ₺206,20 | ₺206,30 | ₺207,03 | -0.82% | 2.367.854.983 | 488.488.482.890 | |
| ODINE - ODINE TEKNOLOJI | ₺92,10 | ₺92,15 | ₺94,24 | -3.61% | 2.323.616.439 | 214.121.254.895 | |
| PEKGY - PEKER GMYO | ₺1,63 | ₺1,62 | ₺1,74 | -9.50% | 2.320.926.531 | 3.759.900.981 | |
| TCELL - TURKCELL | ₺97,90 | ₺97,95 | ₺98,02 | -0.66% | 1.873.064.603 | 183.373.024.585 | |
| KUYAS - KUYAS YATIRIM | ₺12,24 | ₺12,25 | ₺13,25 | -4.74% | 1.763.693.470 | 21.605.245.001 | |
| KARCL - KARDEMIR CELIK | 50,70 | 50,90 | 53,36 | -2.96% | 1.686.166.591 | 85.825.879.498 | |
| TRALT - TURK ALTIN ISLETMELERI | ₺42,88 | ₺42,90 | ₺43,26 | -2.32% | 1.600.763.691 | 68.640.747.056 | |
| SASA - SASA POLYESTER | ₺1,86 | ₺1,87 | ₺1,89 | -3.11% | 1.512.347.863 | 2.828.090.504 | |
| BIMAS - BIM MAGAZALAR | ₺397,50 | ₺397,75 | ₺399,30 | -1.24% | 1.298.883.643 | 516.630.968.904 | |
| EREGL - EREGLI DEMIR CELIK | ₺37,40 | ₺37,42 | ₺37,60 | +0.27% | 1.296.911.331 | 48.530.422.024 | |
| PEHOL - TERA YATIRIM TEK. HOL. | ₺17,68 | ₺17,69 | ₺17,49 | +5.30% | 1.296.315.146 | 22.931.814.941 | |
| GARAN - GARANTI BANKASI | ₺129,70 | ₺129,80 | ₺129,55 | +0.39% | 1.130.629.000 | 146.755.644.148 | |
| MANAS - MANAS ENERJI YONETIMI | ₺4,89 | ₺4,90 | ₺5,11 | -3.16% | 1.122.896.436 | 5.502.192.536 | |
| VAKBN - VAKIFLAR BANKASI | ₺34,36 | ₺34,40 | ₺34,28 | +1.36% | 1.021.172.805 | 35.087.497.594 | |
| IPEKE - TR DOGAL ENERJI | ₺81,70 | ₺81,75 | ₺83,62 | -3.08% | 1.018.519.124 | 83.263.938.371 | |
| TAVHL - TAV HAVALIMANLARI | ₺266 | ₺266,25 | ₺267,27 | -3.09% | 1.005.754.130 | 267.782.037.113 | |
| CITAS - CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA | 108,70 | 108,90 | 112,84 | -8.57% | 937.017.804 | 101.947.537.075 | |
| TKFEN - TEKFEN HOLDING | ₺257,75 | ₺258 | ₺258,76 | -2.64% | 935.311.596 | 241.310.391.833 | |
| SELEC - SELCUK ECZA DEPOSU | ₺76,90 | ₺77 | ₺83,22 | -5.76% | 798.018.072 | 61.367.589.702 | |
| EKGYO - EMLAK KONUT GMYO | ₺19,75 | ₺19,77 | ₺19,78 | -0.45% | 778.810.258 | 15.389.290.703 | |
| KRDMD - KARDEMIR (D) | ₺43,72 | ₺43,76 | ₺43,72 | +1.44% | 741.962.328 | 32.453.432.223 | |
| GENIL - GEN ILAC | ₺4,83 | ₺4,84 | ₺4,95 | +3.64% | 726.625.824 | 3.516.868.987 | |
| PASEU - PASIFIK EURASIA LOJISTIK | ₺44,28 | ₺44,30 | ₺46,41 | -6.75% | 719.952.634 | 31.850.704.508 | |
| ANELE - ANEL ELEKTRIK | ₺19,63 | ₺19,64 | ₺21,33 | -9.58% | 690.846.939 | 13.568.233.890 | |
| FROTO - FORD OTOSAN | ₺73,20 | ₺73,25 | ₺73,86 | -1.88% | 616.883.414 | 45.186.710.054 | |
| PETKM - PETKIM | ₺20,28 | ₺20,30 | ₺20,29 | -1.36% | 608.937.568 | 12.349.253.880 | |
| BTCIM - BATICIM BATI ANADOLU | ₺2 | ₺2 | ₺2 | -2.40% | 569.088.004 | 1.155.248.649 | |
| SISE - SISE CAM | ₺37,64 | ₺37,66 | ₺37,85 | -1.05% | 540.821.133 | 20.356.507.440 | |
| ENTRA - IC ENTERRA YEN. ENERJI | ₺4,30 | ₺4,31 | ₺4,30 | +0.70% | 537.239.785 | 2.315.503.474 | |
| GUNDG - GUNDOGDU GIDA | ₺110,90 | ₺111 | ₺109,36 | +0.27% | 524.131.493 | 58.178.595.756 | |
| KLRHO - KILER HOLDING | ₺13,58 | ₺13,60 | ₺14,45 | -4.63% | 491.981.463 | 6.681.108.271 | |
| MIATK - MIA TEKNOLOJI | ₺26,84 | ₺26,88 | ₺26,84 | -2.04% | 482.699.340 | 12.955.650.296 | |
| MARTI - MARTI OTEL | ₺1,59 | ₺1,60 | ₺1,45 | +8.11% | 476.858.582 | 762.973.731 | |
| ALKLC - ALTINKILIC GIDA VE SUT | ₺70,65 | ₺70,60 | ₺71,29 | -9.95% | 472.654.647 | 33.369.418.068 | |
| CVKMD - CVK MADEN | ₺13,20 | ₺13,21 | ₺13,39 | -4.96% | 470.355.432 | 6.213.395.259 | |
| BRSAN - BORUSAN BORU SANAYI | ₺666,50 | ₺667 | ₺663,58 | +1.14% | 469.349.217 | 312.821.253.131 | |
| MGROS - MIGROS TICARET | ₺501 | ₺501,50 | ₺503,07 | -0.40% | 455.128.879 | 228.019.568.129 | |
| EKIM - EKIM TURIZM | 20,96 | 20,98 | 20,29 | +8.03% | 446.753.397 | 9.372.886.279 | |
| MAGEN - MARGUN ENERJI | ₺8,47 | ₺8,48 | ₺8,83 | -1.51% | 437.681.202 | 3.711.536.591 | |
| ARMGD - ARMADA GIDA | ₺130 | ₺130,20 | ₺132,52 | +0.39% | 431.741.819 | 56.126.436.418 | |
| EFOR - EFOR YATIRIM | ₺17,53 | ₺17,55 | ₺17,68 | +4.03% | 422.991.782 | 7.423.505.770 | |
| ENKAI - ENKA INSAAT | ₺81,35 | ₺81,40 | ₺82,30 | -2.57% | 410.906.456 | 33.427.240.187 | |
| GUBRF - GUBRE FABRIK. | ₺404,75 | ₺405,25 | ₺411,57 | -3.17% | 403.817.122 | 163.444.980.130 | |
| ENERY - ENERYA ENERJI | ₺14,57 | ₺14,58 | ₺14,54 | +2.10% | 396.216.154 | 5.776.831.527 | |
| GEREL - GERSAN ELEKTRIK | ₺27,28 | ₺27,32 | ₺27,36 | +4.28% | 396.179.443 | 10.815.698.791 | |
| BSOKE - BATICIM CIMENTO | ₺6,10 | ₺6,11 | ₺6,46 | -1.13% | 382.147.390 | 2.334.920.550 | |
| HALKB - T. HALK BANKASI | ₺44,04 | ₺44,06 | ₺44,19 | +0.36% | 378.817.919 | 16.683.141.145 | |
| DUNYH - DUNYA HOLDING | ₺22,08 | ₺22,08 | ₺24,06 | -9.95% | 375.938.611 | 8.300.724.527 | |
| EUPWR - EUROPOWER ENERJI | ₺50 | ₺50,05 | ₺50,65 | +0.87% | 372.095.450 | 18.623.377.255 | |
| PGSUS - PEGASUS | ₺133,10 | ₺133,20 | ₺133,96 | -0.89% | 365.068.148 | 48.627.077.274 | |
| TTKOM - TURK TELEKOM | ₺51,95 | ₺52 | ₺52,15 | -0.57% | 357.909.830 | 18.611.311.157 | |
| QUAGR - QUA GRANITE HAYAL YAPI | ₺1,83 | ₺1,83 | ₺1,86 | -9.85% | 339.824.424 | 621.878.695 | |
| TKNKA - TEKNIKA PLASTIK | 46,46 | 46,36 | 48,76 | -9.98% | 326.218.921 | 15.123.509.157 | |
| BAHKM - BAHADIR KIMYA | ₺152,20 | ₺152,50 | ₺150,25 | +4.31% | 320.952.128 | 48.913.104.368 | |
| ISVEA - ISVEA SERAMIK VE BANYO | 23,52 | 23,54 | 24,72 | -8.68% | 304.969.373 | 7.185.078.428 | |
| METUR - BLUME METAL KIMYA | ₺65,75 | ₺65,80 | ₺62,93 | +6.99% | 299.181.514 | 19.686.143.608 | |
| SARAE - SA-RA ENERJI | 38,88 | 38,92 | 40,30 | -3.43% | 293.939.298 | 11.428.359.921 | |
| GLRMK - GULERMAK AGIR SANAYI | ₺136,30 | ₺136,40 | ₺137,40 | -0.66% | 284.649.885 | 38.797.779.326 | |
| TRMET - TR ANADOLU METAL MADENCILIK | ₺133,90 | ₺134,10 | ₺134,82 | -2.40% | 280.889.665 | 37.639.215.123 | |
| KERVT - BESLER GIDA | ₺18,34 | ₺18,34 | ₺17,70 | +9.95% | 275.244.154 | 5.047.977.778 | |
| KPEKS - KAPEKS KIMYA | 54,05 | 54,15 | 53,88 | +0.46% | 271.891.134 | 14.695.715.771 | |
| IZENR - IZDEMIR ENERJI | ₺3,53 | ₺3,54 | ₺3,45 | -3.28% | 267.399.926 | 946.595.740 | |
| MRGYO - MARTI GMYO | ₺1,40 | ₺1,41 | ₺1,36 | +2.17% | 262.646.141 | 370.331.059 | |
| KTLEV - KATILIMEVIM TAS. FIN. | ₺8,80 | ₺8,76 | ₺8,79 | +10.00% | 254.947.346 | 2.243.536.643 | |
| BALSU - BALSU GIDA | ₺9,23 | ₺9,24 | ₺9,22 | +2.22% | 251.058.795 | 2.314.762.087 | |
| GESAN - GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | ₺40,46 | ₺40,50 | ₺41,51 | -3.48% | 250.781.368 | 10.151.629.781 | |
| AEFES - ANADOLU EFES | ₺18,67 | ₺18,68 | ₺18,65 | +0.59% | 238.920.962 | 4.460.654.352 | |
| KARTN - KARTONSAN | ₺109,90 | ₺110,10 | ₺111,10 | +0.92% | 238.378.296 | 26.245.450.357 | |
| TOASO - TOFAS OTO. FAB. | ₺262 | ₺262,25 | ₺263,89 | -1.13% | 235.202.951 | 61.623.173.162 | |
| BIGTK - BIG MEDYA TEKNOLOJI | ₺54,30 | ₺54,45 | ₺55,75 | +1.12% | 234.816.501 | 12.762.276.816 | |
| CWENE - CW ENERJI | ₺18,58 | ₺18,59 | ₺18,88 | -2.57% | 227.764.166 | 4.231.858.203 | |
| BULGS - BULLS GSYO | ₺13,64 | ₺13,67 | ₺14,13 | +2.48% | 225.805.937 | 3.084.509.097 | |
| ECILC - ECZACIBASI ILAC | ₺59,80 | ₺59,85 | ₺60,74 | -3.93% | 213.630.123 | 12.785.762.871 | |
| OTKAR - OTOKAR | ₺336,75 | ₺337 | ₺338,40 | -2.88% | 210.843.690 | 71.054.323.446 | |
| PAHOL - PASIFIK HOLDING | ₺1,05 | ₺1,06 | ₺1,04 | +1.94% | 198.729.149 | 208.665.606 | |
| KRDMB - KARDEMIR (B) | ₺66,45 | ₺66,50 | ₺69,41 | -5.00% | 195.383.705 | 12.993.016.383 | |
| HRKET - HAREKET PROJE TASIMACILIGI | ₺9,65 | ₺9,67 | ₺9,76 | +0.94% | 190.234.344 | 1.837.663.759 | |
| HDFGS - HEDEF GIRISIM | ₺1,60 | ₺1,59 | ₺1,56 | +9.59% | 188.206.384 | 301.130.214 | |
| INFO - INFO YATIRIM | ₺1,51 | ₺1,52 | ₺1,52 | +2.01% | 182.407.650 | 277.259.628 | |
| GRTHO - GRAINTURK HOLDING | ₺109,80 | ₺109,80 | ₺113,80 | -10.00% | 182.116.427 | 19.996.383.663 | |
| BETAE - BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 56,50 | 56,60 | 57,58 | -2.25% | 177.693.886 | 10.039.704.556 | |
| AHGAZ - AHLATCI DOGALGAZ | ₺48,44 | ₺48,48 | ₺48,61 | +0.21% | 177.657.903 | 8.612.855.161 | |
| KRDMA - KARDEMIR (A) | ₺39,62 | ₺39,64 | ₺39,83 | +1.64% | 175.325.795 | 6.946.407.992 | |
| CRFSA - CARREFOURSA | ₺203,30 | ₺203,50 | ₺210,30 | -7.42% | 175.176.586 | 35.613.399.913 | |
| NETGL - NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. | 12,35 | 12,36 | 12,68 | -5.15% | 173.094.482 | 2.137.716.858 | |
| ONCSM - ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | ₺97,85 | ₺98,05 | ₺100,37 | -7.78% | 171.413.637 | 16.772.824.371 | |
| KCAER - KOCAER CELIK | ₺10,89 | ₺10,90 | ₺10,94 | +0.46% | 167.532.097 | 1.826.099.861 | |
| LIDER - LDR TURIZM | ₺8,75 | ₺8,77 | ₺9,02 | -1.13% | 164.360.116 | 1.438.151.014 | |
| CANTE - CAN2 TERMIK | ₺1,07 | ₺1,08 | ₺1,07 | -1.83% | 164.302.513 | 175.803.689 | |
| CCOLA - COCA COLA ICECEK | ₺82,95 | ₺83 | ₺82,88 | -0.90% | 161.712.139 | 13.422.107.566 | |
| HATSN - HATSAN GEMI | ₺29,04 | ₺29,06 | ₺29,62 | +0.97% | 160.648.824 | 4.668.454.830 | |
| KORDS - KORDSA TEKNIK TEKSTIL | ₺3,02 | ₺3,03 | ₺3,07 | -0.33% | 157.250.364 | 476.468.604 | |
| INTET - INTETRA TEKNOLOJI | 48,52 | 48,58 | 49,89 | -6.07% | 156.755.443 | 7.612.044.292 | |
| DMRGD - DMR UNLU MAMULLER | ₺6,53 | ₺6,53 | ₺7,01 | -8.27% | 154.273.601 | 1.008.949.349 | |
| BINBN - BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | ₺51,05 | ₺51,30 | ₺50,42 | +9.62% | 153.269.983 | 7.862.750.111 | |
| BJKAS - BESIKTAS FUTBOL YAT. | ₺1,52 | ₺1,53 | ₺1,54 | -3.77% | 152.649.279 | 233.553.397 | |
| LYDHO - LYDIA HOLDING | ₺53,70 | ₺53,75 | ₺53,37 | +6.23% | 149.322.689 | 8.026.094.539 | |
| AKSEN - AKSA ENERJI | ₺73,25 | ₺73,30 | ₺73,24 | -0.74% | 148.625.081 | 10.894.218.467 | |
| SVGYO - SAVUR GMYO | ₺2,92 | ₺2,93 | ₺3,06 | -8.44% | 144.673.228 | 423.892.557 | |
| ICUGS - ICU GIRISIM | ₺1,47 | ₺1,47 | ₺1,51 | -9.82% | 144.069.814 | 211.782.626 | |
| SMRVA - SUMER VARLIK YONETIM | ₺6,60 | ₺6,62 | ₺7,01 | -4.76% | 140.231.333 | 925.526.798 | |
| MARMR - MARMARA HOLDING | ₺1,45 | ₺1,46 | ₺1,51 | -7.59% | 135.090.627 | 197.232.315 | |
| ATATR - ATA TURIZM | ₺5,80 | ₺5,81 | ₺6,01 | -5.68% | 133.737.744 | 777.016.291 | |
| EKDMR - EKINCILER DEMIR CELIK | ₺28,46 | ₺28,50 | ₺29,77 | -8.13% | 131.436.525 | 3.743.312.237 | |
| SKBNK - SEKERBANK | ₺5,20 | ₺5,21 | ₺5,22 | +1.17% | 131.186.811 | 682.171.415 | |
| ARDYZ - ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | ₺66,50 | ₺66,55 | ₺66,56 | -0.89% | 131.023.711 | 8.713.076.752 | |
| ENJSA - ENERJISA ENERJI | ₺113,40 | ₺113,50 | ₺113,03 | +0.09% | 130.866.243 | 14.853.318.615 | |
| SEGMN - SEGMEN KARDESLER GIDA | ₺19,45 | ₺19,51 | ₺20,16 | -8.58% | 129.989.263 | 2.533.490.736 | |
| BINHO - 1000 YATIRIMLAR HOL. | ₺6,16 | ₺6,17 | ₺6,26 | -0.96% | 129.931.287 | 801.676.044 | |
| KOCMT - KOC METALURJI | ₺2,53 | ₺2,54 | ₺2,50 | -2.32% | 128.954.623 | 326.255.196 | |
| EFORC - EFOR YATIRIM | ₺142,10 | ₺142,20 | ₺142,11 | -1.18% | 127.806.785 | 18.161.344.205 | |
| METEN - METGUN ENERJI | 20,72 | 20,76 | 20,66 | +0.88% | 127.709.908 | 2.648.703.496 | |
| PRZMA - PRIZMA PRESS MATBAACILIK | ₺12,25 | ₺12,24 | ₺12,04 | +9.96% | 126.457.602 | 1.549.105.618 | |
| ALARK - ALARKO HOLDING | ₺108,30 | ₺108,40 | ₺108,51 | -0.64% | 126.205.587 | 13.668.065.061 | |
| ISKPL - ISIK PLASTIK | ₺3,41 | ₺3,42 | ₺3,50 | -7.32% | 123.556.775 | 422.564.172 | |
| DAGI - DAGI GIYIM | ₺5,32 | ₺5,35 | ₺5,13 | -3.96% | 123.314.858 | 657.268.195 | |
| TCKRC - KIRAC GALVANIZ | ₺124,60 | ₺124,80 | ₺124,45 | +1.05% | 122.986.774 | 15.324.152.053 | |
| HEKTS - HEKTAS | ₺2,13 | ₺2,14 | ₺2,16 | -2.28% | 122.269.874 | 261.657.530 | |
| YEOTK - YEO TEKNOLOJI ENERJI | ₺27,36 | ₺27,38 | ₺27,77 | -2.15% | 121.804.808 | 3.332.579.537 | |
| PSGYO - PASIFIK GMYO | ₺1,74 | ₺1,75 | ₺1,75 | +1.16% | 120.449.097 | 210.785.920 | |
| ISGSY - IS GIRISIM | ₺13,62 | ₺13,65 | ₺13,55 | +6.41% | 117.020.548 | 1.593.819.862 | |
| CIMSA - CIMSA | ₺40,58 | ₺40,60 | ₺40,97 | -1.70% | 115.754.224 | 4.697.306.390 | |
| TMPOL - TEMAPOL POLIMER PLASTIK | ₺106,50 | ₺106,50 | ₺104,24 | +9.96% | 112.240.938 | 11.953.659.870 | |
| RTALB - RTA LABORATUVARLARI | ₺2,39 | ₺2,40 | ₺2,54 | -7.69% | 112.200.736 | 269.281.767 | |
| MPARK - MLP SAGLIK | ₺435,25 | ₺435,75 | ₺435,94 | -0.46% | 110.399.551 | 48.051.404.682 | |
| AKFIS - AKFEN INSAAT | ₺17,78 | ₺17,80 | ₺17,74 | -0.06% | 109.105.489 | 1.944.259.806 | |
| TURSG - TURKIYE SIGORTA | ₺5,48 | ₺5,49 | ₺5,50 | -1.62% | 107.373.159 | 588.404.910 | |
| HUNER - HUN YENILENEBILIR ENERJI | ₺4,29 | ₺4,30 | ₺4,30 | -1.15% | 106.512.646 | 456.939.251 | |
| ULKER - ULKER BISKUVI | ₺86,65 | ₺86,70 | ₺87,18 | -1.48% | 104.765.247 | 9.083.146.941 | |
| FENER - FENERBAHCE FUTBOL | ₺2,35 | ₺2,36 | ₺2,37 | -2.89% | 104.378.943 | 245.290.517 | |
| ERCB - ERCIYAS CELIK BORU | ₺37,94 | ₺38 | ₺37,33 | +7.11% | 104.291.662 | 3.958.911.475 | |
| PATEK - PASIFIK TEKNOLOJI | ₺13,66 | ₺13,67 | ₺13,77 | -1.94% | 103.626.206 | 1.415.533.971 | |
| EMPAE - EMPA ELEKTRONIK | ₺44,94 | ₺44,96 | ₺45,41 | +0.09% | 102.057.175 | 4.586.449.461 | |
| ODAS - ODAS ELEKTRIK | ₺5,92 | ₺5,93 | ₺5,96 | -1.66% | 100.587.708 | 595.479.230 | |
| DOBUR - BIG MEDYA TEKNOLOJI | ₺505,50 | ₺507 | ₺491,08 | +4.39% | 100.498.080 | 50.801.779.566 | |
| QUICK - QUICK SIGORTA | 47,30 | 47,34 | 48,40 | -4.37% | 100.222.116 | 4.742.510.534 | |
| OYAKC - OYAK CIMENTO | ₺20,52 | ₺20,54 | ₺20,61 | -0.68% | 99.986.483 | 2.051.722.635 | |
| ALBRK - ALBARAKA TURK | ₺8,88 | ₺8,89 | ₺8,89 | -0.11% | 99.294.477 | 882.727.897 | |
| DOFRB - DOF ROBOTIK | ₺72 | ₺72,10 | ₺73,87 | -4.00% | 99.085.832 | 7.134.179.893 | |
| MAVI - MAVI GIYIM | ₺37,52 | ₺37,56 | ₺37,71 | -0.37% | 97.936.188 | 3.678.483.204 | |
| SMRTG - SMART GUNES ENERJISI TEK. | ₺4,83 | ₺4,84 | ₺5,01 | -3.78% | 97.622.705 | 472.493.892 | |
| UNLU - UNLU YATIRIM HOLDING | ₺10,54 | ₺10,56 | ₺10,65 | +2.43% | 96.785.004 | 1.021.081.797 | |
| DAPGM - DAP GAYRIMENKUL | ₺3,16 | ₺3,17 | ₺3,23 | -0.94% | 96.593.768 | 306.202.243 | |
| RYSAS - REYSAS LOJISTIK | ₺26,02 | ₺26,08 | ₺26,10 | +1.17% | 91.004.619 | 2.369.760.287 | |
| CELHA - CELIK HALAT | ₺33,12 | ₺33,14 | ₺33,80 | -0.60% | 90.634.299 | 3.001.807.974 | |
| RGYAS - RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | ₺192,60 | ₺192,80 | ₺192,01 | -0.26% | 85.440.748 | 16.464.432.063 | |
| MEGMT - MEGA METAL | ₺3,47 | ₺3,48 | ₺3,52 | -4.67% | 81.753.815 | 283.685.738 | |
| AKCNS - AKCANSA | ₺212,60 | ₺212,80 | ₺215,76 | -3.88% | 80.629.601 | 17.157.979.135 | |
| RYGYO - REYSAS GMYO | ₺50,65 | ₺50,75 | ₺50,75 | +2.05% | 78.963.396 | 4.003.444.163 | |
| ESCAR - ESCAR FILO | ₺15,89 | ₺16,02 | ₺17,03 | -2.03% | 77.210.990 | 1.231.515.283 | |
| FRIGO - FRIGO PAK GIDA | ₺2,22 | ₺2,23 | ₺2,24 | -0.89% | 76.992.671 | 171.693.656 | |
| AYGAZ - AYGAZ | ₺283 | ₺283,25 | ₺284,63 | -2.83% | 76.974.248 | 21.802.955.675 | |
| KARSN - KARSAN OTOMOTIV | ₺8,92 | ₺8,93 | ₺9,04 | -2.30% | 76.034.480 | 678.227.558 | |
| ZGYO - Z GMYO | ₺14,55 | ₺14,56 | ₺14,83 | -4.15% | 75.957.217 | 1.105.937.074 | |
| DAGHL - TERA FINANSAL YAT. HOL. | ₺254,50 | ₺254,75 | ₺250,85 | +3.14% | 75.618.114 | 19.263.714.427 | |
| TSKB - T.S.K.B. | ₺9,90 | ₺9,91 | ₺9,94 | -0.20% | 75.551.402 | 748.714.396 | |
| TATEN - TATLIPINAR ENERJI URETIM | ₺4,84 | ₺4,85 | ₺4,96 | -4.72% | 74.682.138 | 361.461.549 | |
| KGYO - KORAY GMYO | ₺8,47 | ₺8,48 | ₺8,62 | -0.35% | 73.416.358 | 622.570.719 | |
| POLTK - POLITEKNIK METAL | ₺3.500 | ₺3.497,50 | ₺3.391,86 | +9.98% | 73.026.828 | 255.593.896.250 | |
| NETCD - NETCAD YAZILIM | ₺86,95 | ₺87,05 | ₺88,65 | -3.39% | 73.016.132 | 6.348.752.638 | |
| SNKRN - GATE GROUP TEKNOLOJI | ₺344,75 | ₺345 | ₺366,70 | +7.25% | 71.409.185 | 24.636.168.825 | |
| AGHOL - ANADOLU GRUBU HOLDING | ₺32,44 | ₺32,48 | ₺32,79 | -0.73% | 70.705.602 | 2.293.689.717 | |
| AKFYE - AKFEN YEN. ENERJI | ₺3,80 | ₺3,81 | ₺3,82 | -0.26% | 69.638.666 | 265.323.318 | |
| ATATP - ATP YAZILIM | ₺235,80 | ₺236 | ₺239,07 | -0.21% | 69.353.015 | 16.339.570.240 | |
| GZNMI - GEZINOMI SEYAHAT | ₺27,36 | ₺27,34 | ₺28 | -9.95% | 68.113.212 | 1.862.215.204 | |
| EGEEN - EGE ENDUSTRI | ₺5.057,50 | ₺5.062,50 | ₺5.070,24 | -1.46% | 66.658.390 | 337.124.807.425 | |
| EDATA - E-DATA TEKNOLOJI | ₺3,99 | ₺4 | ₺4,15 | -4.08% | 66.544.915 | 266.179.660 | |
| VEYAS - TURKER VANGOLU ENERJI | 74,60 | 74,70 | 76,82 | -5.93% | 66.084.414 | 4.929.897.273 | |
| ISDMR - ISKENDERUN DEMIR CELIK | ₺63,45 | ₺63,60 | ₺65,09 | -3.72% | 65.723.173 | 4.170.135.340 | |
| TUKAS - TUKAS | ₺1,99 | ₺2 | ₺1,99 | -0.50% | 65.509.159 | 131.018.317 | |
| GMTAS - GIMAT MAGAZACILIK | ₺46,96 | ₺47,06 | ₺47,33 | -4.12% | 65.500.017 | 3.077.190.778 | |
| KRGYO - KORFEZ GMYO | ₺3,74 | ₺3,75 | ₺3,70 | +1.35% | 64.140.440 | 240.526.648 | |
| KAPLM - KAPLAMIN | ₺143,80 | ₺144 | ₺141,10 | +2.79% | 62.944.728 | 9.038.862.941 | |
| ORZAX - ORZAKS ILAC | 71,05 | 71,10 | 72,01 | -3.33% | 61.652.707 | 4.380.424.839 | |
| OTTO - OTTO HOLDING | ₺129,60 | ₺129,70 | ₺127,71 | +8.54% | 60.425.747 | 7.837.219.438 | |
| AKSA - AKSA | ₺10,33 | ₺10,34 | ₺10,40 | -1.99% | 59.951.487 | 619.898.376 | |
| KATMR - KATMERCILER EKIPMAN | ₺1,48 | ₺1,49 | ₺1,51 | -2.61% | 59.548.281 | 88.726.939 | |
| VESTL - VESTEL | ₺17,39 | ₺17,40 | ₺17,60 | -1.75% | 59.033.587 | 1.027.184.422 | |
| KBORU - KUZEY BORU | ₺11,56 | ₺11,58 | ₺11,82 | -4.38% | 57.936.516 | 670.325.490 | |
| CUSAN - CUHADAROGLU METAL | ₺20,72 | ₺20,82 | ₺22,06 | -4.87% | 57.717.966 | 1.195.916.246 | |
| TGSAS - TGS DIS TICARET | ₺111 | ₺110,70 | ₺114,95 | -10.00% | 57.544.497 | 6.370.175.807 | |
| TSPOR - TRABZONSPOR SPORTIF | ₺0,82 | ₺0,83 | ₺0,83 | -1.19% | 54.954.339 | 45.612.102 | |
| ALTNY - ALTINAY SAVUNMA | ₺12,71 | ₺12,72 | ₺12,84 | -2.23% | 54.781.170 | 696.268.676 | |
| MCARD - METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | ₺98,30 | ₺98,45 | ₺99,91 | -3.25% | 54.733.874 | 5.380.339.824 | |
| ARCLK - ARCELIK | ₺79,35 | ₺79,40 | ₺80,12 | -1.73% | 54.539.763 | 4.327.730.230 | |
| MOPAS - MOPAS MARKETCILIK | ₺17,16 | ₺17,17 | ₺17,49 | -6.63% | 53.494.872 | 918.506.954 | |
| PRKME - PARK ELEK.MADENCILIK | ₺15,03 | ₺15,05 | ₺15,05 | +2.11% | 53.070.868 | 797.655.147 | |
| MASFN - MASFEN ENERJI | 37,06 | 37,08 | 37,31 | -2.52% | 52.942.986 | 1.963.125.919 | |
| IHAAS - IHLAS HABER AJANSI | ₺15,91 | ₺15,98 | ₺16,08 | +2.96% | 52.257.847 | 835.080.396 | |
| BIOEN - BIOTREND CEVRE VE ENERJI | ₺9,82 | ₺9,83 | ₺9,99 | +0.93% | 52.226.144 | 512.338.471 | |
| GIPTA - GIPTA OFIS KIRTASIYE | ₺28,82 | ₺28,84 | ₺29,63 | -4.57% | 51.196.491 | 1.475.482.883 | |
| ALGYO - ALARKO GMYO | ₺2,91 | ₺2,92 | ₺2,92 | -1.02% | 51.046.237 | 148.544.551 | |
| HEDEF - HEDEF HOLDING | ₺15,09 | ₺15,05 | ₺15,02 | +9.99% | 50.915.513 | 768.315.096 | |
| MERIT - MERIT TURIZM | ₺13,22 | ₺13,23 | ₺13,22 | -3.08% | 50.638.251 | 669.437.679 | |
