Advertisement
EURO YAT. ORT.
₺4,09
4.66 %
-₺0,20
Previous close
₺4,29
Stocks
| Bid | Ask | Avg | % | Volume (Lot) | Volume (TL) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASELS - ASELSAN | ₺347 | ₺347,25 | ₺346,02 | +1.61% | 7.625.606.228 | 2.647.991.762.760 | |
AKBNK - AKBANK | ₺68,70 | ₺68,75 | ₺68,80 | +0.51% | 5.574.093.590 | 382.940.229.640 | |
ASTOR - ASTOR ENERJI | ₺194,40 | ₺194,50 | ₺200 | -1.52% | 5.319.648.577 | 1.034.671.648.285 | |
KTLEV - KATILIMEVIM TAS. FIN. | ₺8,02 | ₺7,92 | ₺8,53 | -10.00% | 4.823.871.701 | 38.205.063.872 | |
THYAO - TURK HAVA YOLLARI | ₺285 | ₺285,25 | ₺286,09 | -0.17% | 3.847.943.761 | 1.097.625.957.683 | |
| TUPRS - TUPRAS | ₺387,75 | ₺388 | ₺385,15 | +0.78% | 3.768.349.427 | 1.461.177.490.222 | |
| ISCTR - IS BANKASI (C) | ₺12,92 | ₺12,93 | ₺12,85 | +1.81% | 3.548.566.185 | 45.882.960.769 | |
| YKBNK - YAPI VE KREDI BANK. | ₺36,24 | ₺36,26 | ₺36,10 | +1.51% | 3.406.897.265 | 123.465.956.900 | |
| KCHOL - KOC HOLDING | ₺211,20 | ₺211,30 | ₺209,99 | +2.08% | 3.366.720.635 | 711.051.398.070 | |
| TRALT - TURK ALTIN ISLETMELERI | ₺44,16 | ₺44,18 | ₺44,08 | +1.56% | 2.473.451.711 | 109.227.627.575 | |
| BIMAS - BIM MAGAZALAR | ₺407,50 | ₺407,75 | ₺404,40 | +2.84% | 2.449.322.946 | 998.711.431.130 | |
| SAHOL - SABANCI HOLDING | ₺85,10 | ₺85,15 | ₺84,91 | +0.89% | 1.968.831.285 | 167.547.542.315 | |
| EREGL - EREGLI DEMIR CELIK | ₺37,06 | ₺37,08 | ₺37,30 | -1.38% | 1.822.709.443 | 67.586.066.161 | |
| EKGYO - EMLAK KONUT GMYO | ₺19,54 | ₺19,55 | ₺19,74 | -0.96% | 1.598.956.369 | 31.243.607.443 | |
| GARAN - GARANTI BANKASI | ₺131 | ₺131,10 | ₺130,78 | +1.00% | 1.526.380.196 | 200.108.443.748 | |
| PEHOL - TERA YATIRIM TEK. HOL. | ₺17,68 | ₺17,69 | ₺17,49 | +5.30% | 1.296.315.146 | 22.931.814.941 | |
| ODINE - ODINE TEKNOLOJI | ₺87,30 | ₺86,50 | ₺97,08 | -9.99% | 1.175.305.550 | 101.663.930.075 | |
| SASA - SASA POLYESTER | ₺1,85 | ₺1,86 | ₺1,85 | -1.07% | 1.171.829.486 | 2.167.884.549 | |
| IPEKE - TR DOGAL ENERJI | ₺81,70 | ₺81,75 | ₺83,62 | -3.08% | 1.018.519.124 | 83.263.938.371 | |
| FROTO - FORD OTOSAN | ₺72,55 | ₺72,60 | ₺72,96 | -1.76% | 964.277.687 | 69.958.346.188 | |
| MGROS - MIGROS TICARET | ₺498 | ₺498,25 | ₺500,32 | -0.55% | 892.057.059 | 444.467.429.771 | |
| KRDMD - KARDEMIR (D) | ₺43,56 | ₺43,60 | ₺43,83 | -1.04% | 845.151.105 | 36.848.588.182 | |
| PEKGY - PEKER GMYO | ₺1,46 | ₺1,46 | ₺1,50 | -9.88% | 839.902.290 | 1.226.257.343 | |
| GENIL - GEN ILAC | ₺5,33 | ₺5,34 | ₺5,36 | +4.09% | 807.373.811 | 4.311.376.153 | |
| TCELL - TURKCELL | ₺98,75 | ₺98,80 | ₺98,20 | +1.54% | 699.377.667 | 69.063.544.626 | |
| SISE - SISE CAM | ₺37,52 | ₺37,54 | ₺37,66 | -0.21% | 675.606.849 | 25.348.768.989 | |
| PETKM - PETKIM | ₺20,44 | ₺20,48 | ₺20,44 | +0.89% | 651.161.445 | 13.322.763.161 | |
| GUBRF - GUBRE FABRIK. | ₺405,50 | ₺405,75 | ₺406,97 | +0.50% | 644.145.650 | 261.362.097.488 | |
| TKFEN - TEKFEN HOLDING | ₺235,30 | ₺235,60 | ₺246,07 | -8.58% | 611.050.478 | 143.841.282.427 | |
| TAVHL - TAV HAVALIMANLARI | ₺268,25 | ₺268,50 | ₺267,09 | +0.75% | 590.327.984 | 158.503.063.704 | |
| EUPWR - EUROPOWER ENERJI | ₺46,64 | ₺46,66 | ₺49,09 | -4.70% | 586.498.011 | 27.365.997.182 | |
| KUYAS - KUYAS YATIRIM | ₺11,50 | ₺11,48 | ₺12,19 | -9.96% | 580.323.006 | 6.662.108.113 | |
| ENKAI - ENKA INSAAT | ₺80,40 | ₺80,45 | ₺80,82 | -0.62% | 572.554.010 | 46.061.970.121 | |
| VAKBN - VAKIFLAR BANKASI | ₺34,42 | ₺34,44 | ₺34,57 | -0.06% | 560.714.263 | 19.299.784.918 | |
| PASEU - PASIFIK EURASIA LOJISTIK | ₺40,50 | ₺40,54 | ₺41,06 | -5.72% | 533.783.794 | 21.639.594.989 | |
| CITAS - CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA | 102,50 | 102,60 | 104,92 | -5.88% | 496.362.199 | 50.877.125.346 | |
| TTKOM - TURK TELEKOM | ₺51,85 | ₺51,90 | ₺51,84 | +0.10% | 485.045.683 | 25.173.870.953 | |
| PGSUS - PEGASUS | ₺132,40 | ₺132,50 | ₺132,71 | -0.30% | 470.946.453 | 62.400.405.023 | |
| MANAS - MANAS ENERJI YONETIMI | ₺4,73 | ₺4,74 | ₺4,44 | +3.95% | 410.553.124 | 1.946.021.809 | |
| BRSAN - BORUSAN BORU SANAYI | ₺657 | ₺657,50 | ₺661,60 | -0.23% | 404.958.976 | 266.058.047.232 | |
| EKIM - EKIM TURIZM | 20,06 | 20,10 | 20,31 | -1.08% | 376.118.295 | 7.544.933.000 | |
| KARCL - KARDEMIR CELIK | 42,50 | 42,50 | 44,26 | -10.00% | 353.199.287 | 15.010.969.706 | |
| HALKB - T. HALK BANKASI | ₺43,88 | ₺43,90 | ₺44,04 | -0.36% | 346.670.821 | 15.211.915.624 | |
| TOASO - TOFAS OTO. FAB. | ₺257,50 | ₺257,75 | ₺259,59 | -0.58% | 344.843.976 | 88.883.534.878 | |
| CVKMD - CVK MADEN | ₺12,94 | ₺12,95 | ₺13,14 | -1.90% | 310.321.753 | 4.015.563.488 | |
| TRMET - TR ANADOLU METAL MADENCILIK | ₺135,40 | ₺135,50 | ₺136,24 | +0.07% | 307.868.373 | 41.685.377.664 | |
| METUR - BLUME METAL KIMYA | ₺65,75 | ₺65,80 | ₺62,93 | +6.99% | 299.181.514 | 19.686.143.608 | |
| MARTI - MARTI OTEL | ₺1,75 | ₺1,76 | ₺1,68 | +10.00% | 289.181.732 | 508.959.849 | |
| IZENR - IZDEMIR ENERJI | ₺3,64 | ₺3,65 | ₺3,51 | +4.29% | 288.301.937 | 1.052.302.070 | |
| GLRMK - GULERMAK AGIR SANAYI | ₺132,30 | ₺132,40 | ₺134,86 | -2.58% | 287.498.835 | 38.036.095.923 | |
| CEMZY - CEM ZEYTIN | ₺7,12 | ₺7,13 | ₺6,81 | +7.22% | 276.803.331 | 1.973.607.750 | |
| GEREL - GERSAN ELEKTRIK | ₺26,42 | ₺26,44 | ₺25,75 | +2.88% | 276.541.055 | 7.311.745.490 | |
| KERVT - BESLER GIDA | ₺18,34 | ₺18,34 | ₺17,70 | +9.95% | 275.244.154 | 5.047.977.778 | |
| ISVEA - ISVEA SERAMIK VE BANYO | 21,20 | 20,90 | 21,94 | -9.99% | 263.478.810 | 5.506.707.135 | |
| MIATK - MIA TEKNOLOJI | ₺25,72 | ₺25,76 | ₺26,04 | -2.13% | 263.114.626 | 6.772.570.482 | |
| HRKET - HAREKET PROJE TASIMACILIGI | ₺10,18 | ₺10,20 | ₺9,99 | +5.27% | 261.869.953 | 2.665.836.126 | |
| AEFES - ANADOLU EFES | ₺18,48 | ₺18,49 | ₺18,53 | -0.22% | 259.124.469 | 4.791.211.425 | |
| ECILC - ECZACIBASI ILAC | ₺58,20 | ₺58,25 | ₺58,92 | -2.92% | 244.098.342 | 14.218.728.416 | |
| LYDHO - LYDIA HOLDING | ₺51,30 | ₺51,45 | ₺55,07 | -7.55% | 241.339.732 | 12.416.929.235 | |
| ULKER - ULKER BISKUVI | ₺85,35 | ₺85,45 | ₺85,88 | -2.23% | 237.746.624 | 20.315.448.991 | |
| MRGYO - MARTI GMYO | ₺1,46 | ₺1,47 | ₺1,41 | +4.26% | 235.985.671 | 346.898.937 | |
| GUNDG - GUNDOGDU GIDA | ₺93,70 | ₺93,80 | ₺100,24 | -6.39% | 226.061.684 | 21.204.585.964 | |
| EFOR - EFOR YATIRIM | ₺17,14 | ₺17,16 | ₺17,17 | -2.00% | 223.683.147 | 3.836.165.971 | |
| KRDMB - KARDEMIR (B) | ₺60,55 | ₺60,60 | ₺63,67 | -9.82% | 214.263.993 | 12.984.397.988 | |
| AKFIS - AKFEN INSAAT | ₺16,25 | ₺16,27 | ₺16,45 | -4.13% | 212.548.873 | 3.453.919.191 | |
| ALARK - ALARKO HOLDING | ₺108,60 | ₺108,70 | ₺109,19 | -1.27% | 208.778.528 | 22.694.225.961 | |
| HDFGS - HEDEF GIRISIM | ₺1,76 | ₺1,76 | ₺1,74 | +10.00% | 207.041.415 | 364.392.890 | |
| INFO - INFO YATIRIM | ₺1,26 | ₺1,27 | ₺1,30 | -5.93% | 204.821.361 | 260.123.128 | |
| SELEC - SELCUK ECZA DEPOSU | ₺74,90 | ₺75,05 | ₺77,13 | -5.42% | 202.662.867 | 15.209.848.183 | |
| GESAN - GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | ₺38,64 | ₺38,66 | ₺39,85 | -4.31% | 199.838.284 | 7.725.748.053 | |
| FENER - FENERBAHCE FUTBOL | ₺2,38 | ₺2,39 | ₺2,41 | +1.70% | 197.940.091 | 473.076.817 | |
| MAGEN - MARGUN ENERJI | ₺7,59 | ₺7,56 | ₺7,95 | -10.00% | 193.479.352 | 1.462.703.901 | |
| GRTHO - GRAINTURK HOLDING | ₺99,95 | ₺98,85 | ₺99,16 | -9.97% | 193.095.587 | 19.087.498.790 | |
| SARAE - SA-RA ENERJI | 37,06 | 37,10 | 37,73 | -4.04% | 192.631.528 | 7.146.629.675 | |
| CWENE - CW ENERJI | ₺17,98 | ₺17,99 | ₺18,33 | -1.80% | 192.203.970 | 3.457.749.426 | |
| BINBN - BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | ₺46,32 | ₺46,32 | ₺51,15 | -9.97% | 191.843.387 | 8.886.185.699 | |
| KOCMT - KOC METALURJI | ₺2,77 | ₺2,78 | ₺2,67 | +6.13% | 188.622.294 | 522.483.755 | |
| BALSU - BALSU GIDA | ₺9,08 | ₺9,09 | ₺8,98 | +0.22% | 181.575.103 | 1.648.701.934 | |
| DAGI - DAGI GIYIM | ₺6 | ₺5,96 | ₺5,75 | +9.89% | 181.451.261 | 1.088.707.566 | |
| TKNKA - TEKNIKA PLASTIK | 41,74 | 41,74 | 42,99 | -9.97% | 180.483.081 | 7.533.363.798 | |
| DUNYH - DUNYA HOLDING | ₺19,88 | ₺19,88 | ₺20,38 | -9.96% | 177.573.098 | 3.530.153.188 | |
| YEOTK - YEO TEKNOLOJI ENERJI | ₺26,30 | ₺26,32 | ₺26,91 | -2.88% | 176.664.789 | 4.649.817.259 | |
| KRDMA - KARDEMIR (A) | ₺39,28 | ₺39,30 | ₺39,68 | -1.60% | 175.613.626 | 6.901.615.496 | |
| BTCIM - BATICIM BATI ANADOLU | ₺2 | ₺2 | ₺2 | -1.02% | 174.751.291 | 339.017.505 | |
| DMRGD - DMR UNLU MAMULLER | ₺6,66 | ₺6,67 | ₺6,83 | -4.31% | 174.119.372 | 1.159.635.019 | |
| ENERY - ENERYA ENERJI | ₺14,70 | ₺14,72 | ₺14,70 | +0.75% | 173.258.557 | 2.548.633.380 | |
| BULGS - BULLS GSYO | ₺12,49 | ₺12,51 | ₺12,89 | -9.42% | 172.251.922 | 2.153.149.023 | |
| MAVI - MAVI GIYIM | ₺37,68 | ₺37,70 | ₺37,78 | +0.32% | 170.164.139 | 6.415.188.030 | |
| ECZYT - ECZACIBASI YATIRIM | ₺206,70 | ₺207 | ₺205,70 | -1.38% | 169.926.854 | 35.174.858.757 | |
| LYDYE - LYDIA YESIL ENERJI | ₺6.970 | ₺7.010 | ₺7.842,83 | -8.08% | 167.577.820 | 1.168.017.405.400 | |
| KLRHO - KILER HOLDING | ₺11,76 | ₺11,54 | ₺11,93 | -9.98% | 161.342.774 | 1.861.895.612 | |
| TURSG - TURKIYE SIGORTA | ₺5,43 | ₺5,44 | ₺5,48 | -1.45% | 156.680.280 | 850.773.922 | |
| DAPGM - DAP GAYRIMENKUL | ₺2,98 | ₺2,99 | ₺3,06 | -6.85% | 154.083.270 | 460.708.978 | |
| TCKRC - KIRAC GALVANIZ | ₺123,50 | ₺123,60 | ₺123,82 | -0.24% | 151.773.970 | 18.759.262.680 | |
| QUAGR - QUA GRANITE HAYAL YAPI | ₺1,81 | ₺1,82 | ₺1,76 | -0.55% | 147.538.829 | 268.520.668 | |
| CRFSA - CARREFOURSA | ₺204,70 | ₺205 | ₺207,72 | +0.44% | 145.974.159 | 29.910.105.159 | |
| ANELE - ANEL ELEKTRIK | ₺17,61 | ₺17,60 | ₺18,13 | -9.97% | 144.881.528 | 2.549.914.900 | |
| BSOKE - BATICIM CIMENTO | ₺6,16 | ₺6,17 | ₺6,26 | -4.20% | 144.218.089 | 888.383.428 | |
| BETAE - BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 56,05 | 56,15 | 56,03 | -1.58% | 143.273.998 | 8.030.507.588 | |
| GMTAS - GIMAT MAGAZACILIK | ₺48,16 | ₺48,22 | ₺48,91 | +1.86% | 139.944.280 | 6.748.113.195 | |
| PATEK - PASIFIK TEKNOLOJI | ₺13,31 | ₺13,33 | ₺13,38 | -1.99% | 137.211.739 | 1.829.032.475 | |
| NETGL - NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. | 11,99 | 12 | 12,21 | -2.52% | 136.715.224 | 1.639.215.531 | |
| CIMSA - CIMSA | ₺39,80 | ₺39,82 | ₺39,99 | -0.99% | 135.500.354 | 5.395.624.080 | |
| PKENT - PETROKENT TURIZM | ₺107,90 | ₺108,10 | ₺118,83 | -9.40% | 134.015.481 | 14.473.671.926 | |
| ENJSA - ENERJISA ENERJI | ₺113,80 | ₺113,90 | ₺112,92 | +1.43% | 132.916.578 | 15.125.906.565 | |
| SEGMN - SEGMEN KARDESLER GIDA | ₺17,88 | ₺17,92 | ₺18,83 | -7.16% | 132.796.494 | 2.377.057.245 | |
| RYSAS - REYSAS LOJISTIK | ₺25,32 | ₺25,36 | ₺25,85 | -0.94% | 132.175.947 | 3.354.625.534 | |
| ARDYZ - ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | ₺64,35 | ₺64,40 | ₺65,42 | -2.94% | 132.120.504 | 8.501.954.403 | |
| LIDER - LDR TURIZM | ₺8,05 | ₺8,06 | ₺8,17 | -6.18% | 130.817.977 | 1.053.084.718 | |
| FORTE - FORTE BILGI ILETISIM | ₺93,05 | ₺93,15 | ₺93,23 | +3.73% | 130.364.578 | 12.130.423.964 | |
| EFORC - EFOR YATIRIM | ₺142,10 | ₺142,20 | ₺142,11 | -1.18% | 127.806.785 | 18.161.344.205 | |
| MASFN - MASFEN ENERJI | 36,62 | 36,68 | 36,48 | +0.38% | 125.861.202 | 4.616.588.891 | |
| TSKB - T.S.K.B. | ₺9,90 | ₺9,91 | ₺9,93 | -0.40% | 122.208.395 | 1.211.085.198 | |
| MPARK - MLP SAGLIK | ₺429,25 | ₺429,50 | ₺431,99 | -0.58% | 121.796.379 | 52.311.544.673 | |
| KAPLM - KAPLAMIN | ₺152,40 | ₺152,70 | ₺152,24 | +2.14% | 120.436.759 | 18.390.693.145 | |
| CCOLA - COCA COLA ICECEK | ₺83,30 | ₺83,35 | ₺83,35 | +1.09% | 117.199.943 | 9.768.615.224 | |
| BAHKM - BAHADIR KIMYA | ₺152,90 | ₺153,10 | ₺153,11 | +0.07% | 114.992.502 | 17.593.852.760 | |
| BIGTK - BIG MEDYA TEKNOLOJI | ₺48,88 | ₺48,88 | ₺50,16 | -9.98% | 114.909.722 | 5.616.787.210 | |
| KARTN - KARTONSAN | ₺105,50 | ₺105,70 | ₺106,73 | +0.76% | 114.136.379 | 12.052.801.644 | |
| PAHOL - PASIFIK HOLDING | ₺1,03 | ₺1,04 | ₺1,04 | -0.95% | 113.996.158 | 118.556.004 | |
| RYGYO - REYSAS GMYO | ₺48,84 | ₺48,94 | ₺50,07 | +0.49% | 113.597.383 | 5.552.640.077 | |
| GZNMI - GEZINOMI SEYAHAT | ₺27,10 | ₺27,14 | ₺25,95 | -0.88% | 112.985.419 | 3.061.904.865 | |
| SKBNK - SEKERBANK | ₺5,15 | ₺5,16 | ₺5,18 | -1.15% | 112.855.731 | 582.335.574 | |
| ERCB - ERCIYAS CELIK BORU | ₺39,96 | ₺40 | ₺39,84 | +6.10% | 112.654.677 | 4.503.933.999 | |
| AKSEN - AKSA ENERJI | ₺71,85 | ₺71,90 | ₺71,56 | +0.21% | 112.630.109 | 8.098.104.851 | |
| AHGAZ - AHLATCI DOGALGAZ | ₺48,74 | ₺48,76 | ₺48,79 | +0.08% | 112.421.584 | 5.479.428.006 | |
| AYGAZ - AYGAZ | ₺289,50 | ₺290 | ₺288,37 | +0.52% | 108.197.869 | 31.377.381.865 | |
| AFYON - AFYON CIMENTO | ₺12,63 | ₺12,64 | ₺12,65 | +3.44% | 105.897.754 | 1.338.547.606 | |
| KCAER - KOCAER CELIK | ₺10,89 | ₺10,91 | ₺10,67 | +2.54% | 105.826.111 | 1.153.504.606 | |
| EMKEL - EMEK ELEKTRIK | ₺7,71 | ₺7,60 | ₺8,29 | -9.95% | 104.947.951 | 797.604.425 | |
| ZGYO - Z GMYO | ₺14,89 | ₺14,92 | ₺15,13 | +1.43% | 103.331.363 | 1.540.670.619 | |
| KPEKS - KAPEKS KIMYA | 51,85 | 51,95 | 52,40 | -1.33% | 102.893.109 | 5.340.152.347 | |
| RTALB - RTA LABORATUVARLARI | ₺2,45 | ₺2,46 | ₺2,48 | +3.80% | 102.238.143 | 251.505.832 | |
| OYAKC - OYAK CIMENTO | ₺20,28 | ₺20,30 | ₺20,35 | -1.26% | 101.301.261 | 2.056.415.595 | |
| HUNER - HUN YENILENEBILIR ENERJI | ₺4,14 | ₺4,15 | ₺4,15 | -1.43% | 100.843.613 | 418.500.993 | |
| DOBUR - BIG MEDYA TEKNOLOJI | ₺505,50 | ₺507 | ₺491,08 | +4.39% | 100.498.080 | 50.801.779.566 | |
| ONCSM - ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | ₺89,60 | ₺89,70 | ₺91,56 | -6.23% | 100.401.124 | 8.990.920.659 | |
| INTET - INTETRA TEKNOLOJI | 45,80 | 45,86 | 46,96 | -5.06% | 100.116.718 | 4.585.345.667 | |
| ARMGD - ARMADA GIDA | ₺128,60 | ₺128,80 | ₺130,70 | -0.31% | 98.747.349 | 12.698.909.133 | |
| OTKAR - OTOKAR | ₺335,75 | ₺336 | ₺335,63 | -0.15% | 95.336.185 | 32.032.958.076 | |
| CELHA - CELIK HALAT | ₺30,12 | ₺30,16 | ₺30,80 | -4.14% | 94.564.863 | 2.848.293.678 | |
| TRENJ - TR DOGAL ENERJI | ₺98,10 | ₺98,20 | ₺98,77 | -3.44% | 93.926.649 | 9.214.204.223 | |
| PSGYO - PASIFIK GMYO | ₺1,73 | ₺1,74 | ₺1,73 | -0.57% | 93.654.281 | 162.958.449 | |
| HEKTS - HEKTAS | ₺2,13 | ₺2,14 | ₺2,14 | -0.47% | 93.245.559 | 199.545.497 | |
| DOHOL - DOGAN HOLDING | ₺18,38 | ₺18,39 | ₺18,38 | -1.34% | 92.120.048 | 1.693.166.480 | |
| PKART - PLASTIKKART | ₺95,20 | ₺95,35 | ₺95,31 | +7.62% | 90.167.637 | 8.597.484.159 | |
| ESCAR - ESCAR FILO | ₺15,26 | ₺15,28 | ₺15,78 | -3.42% | 88.317.649 | 1.347.727.321 | |
| ISKPL - ISIK PLASTIK | ₺3,19 | ₺3,20 | ₺3,25 | -6.18% | 88.073.531 | 280.954.564 | |
| TSPOR - TRABZONSPOR SPORTIF | ₺0,82 | ₺0,83 | ₺0,83 | +1.22% | 87.047.423 | 71.378.887 | |
| ORZAX - ORZAKS ILAC | 68,30 | 68,35 | 69,14 | -3.73% | 85.451.358 | 5.840.600.330 | |
| NETCD - NETCAD YAZILIM | ₺83,30 | ₺83,40 | ₺84,98 | -3.70% | 83.742.404 | 6.984.116.531 | |
| ATATR - ATA TURIZM | ₺5,56 | ₺5,57 | ₺5,62 | -1.42% | 82.697.203 | 460.623.422 | |
| SVGYO - SAVUR GMYO | ₺2,75 | ₺2,76 | ₺2,84 | -5.48% | 82.243.201 | 226.991.235 | |
| EKDMR - EKINCILER DEMIR CELIK | ₺28,06 | ₺28,08 | ₺27,81 | -1.61% | 81.468.031 | 2.285.992.954 | |
| EGEEN - EGE ENDUSTRI | ₺4.967,50 | ₺4.972,50 | ₺5.038,10 | -1.05% | 81.128.450 | 403.005.575.375 | |
| RGYAS - RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | ₺192,50 | ₺192,70 | ₺193,60 | -0.31% | 80.118.500 | 15.438.835.008 | |
| TUKAS - TUKAS | ₺1,97 | ₺1,98 | ₺1,99 | -0.51% | 78.853.999 | 156.130.918 | |
| AKFYE - AKFEN YEN. ENERJI | ₺3,78 | ₺3,79 | ₺3,82 | -0.53% | 78.806.274 | 297.887.717 | |
| DAGHL - TERA FINANSAL YAT. HOL. | ₺254,50 | ₺254,75 | ₺250,85 | +3.14% | 75.618.114 | 19.263.714.427 | |
| SOKM - SOK MARKETLER TICARET | ₺57,95 | ₺58 | ₺57,78 | +0.43% | 75.277.903 | 4.366.118.374 | |
| AKCNS - AKCANSA | ₺208,20 | ₺208,50 | ₺209,74 | -1.79% | 74.940.052 | 15.602.518.785 | |
| AGHOL - ANADOLU GRUBU HOLDING | ₺32,92 | ₺32,98 | ₺33,15 | -3.69% | 74.417.962 | 2.449.839.312 | |
| DOFRB - DOF ROBOTIK | ₺69,70 | ₺69,75 | ₺70,97 | -3.26% | 74.175.588 | 5.170.038.449 | |
| QUICK - QUICK SIGORTA | 45 | 45,02 | 45,60 | -4.09% | 74.109.069 | 3.334.908.107 | |
| BJKAS - BESIKTAS FUTBOL YAT. | ₺1,50 | ₺1,51 | ₺1,51 | -1.32% | 73.149.086 | 109.723.628 | |
| ISMEN - IS Y. MEN. DEG. | ₺28,94 | ₺28,96 | ₺29,07 | +0.49% | 72.450.019 | 2.098.152.559 | |
| SNKRN - GATE GROUP TEKNOLOJI | ₺344,75 | ₺345 | ₺366,70 | +7.25% | 71.409.185 | 24.636.168.825 | |
| KGYO - KORAY GMYO | ₺8,53 | ₺8,54 | ₺8,50 | -0.12% | 69.345.724 | 592.212.486 | |
| USHOL - US YATIRIM HOLDING | 63,40 | 63,60 | 62,35 | -1.09% | 68.188.576 | 4.329.974.563 | |
| GRSEL - GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | ₺287,50 | ₺288,25 | ₺284,99 | +2.85% | 67.066.047 | 19.331.787.904 | |
| AKSA - AKSA | ₺10,34 | ₺10,35 | ₺10,37 | -0.86% | 66.949.398 | 692.256.776 | |
| KORDS - KORDSA TEKNIK TEKSTIL | ₺2,98 | ₺2,99 | ₺3,01 | -0.33% | 65.530.902 | 195.937.396 | |
| ODAS - ODAS ELEKTRIK | ₺5,86 | ₺5,87 | ₺5,90 | -0.84% | 65.464.052 | 384.273.984 | |
| NTHOL - NET HOLDING | ₺35,70 | ₺35,74 | ₺36,10 | -1.22% | 64.722.794 | 2.313.192.671 | |
| CANTE - CAN2 TERMIK | ₺1,06 | ₺1,07 | ₺1,07 | -0.93% | 64.448.817 | 68.960.234 | |
| OZGYO - OZDERICI GMYO | ₺1,64 | ₺1,65 | ₺1,72 | -7.30% | 63.780.338 | 105.237.559 | |
| METEN - METGUN ENERJI | 20,48 | 20,50 | 20,66 | -1.63% | 63.546.375 | 1.302.700.680 | |
| AKSUE - AKSU ENERJI | ₺15,19 | ₺15,22 | ₺15,36 | -9.10% | 62.779.685 | 953.623.421 | |
| OTTO - OTTO HOLDING | ₺126,30 | ₺126,60 | ₺124,81 | -3.44% | 61.414.984 | 7.756.712.517 | |
| ALBRK - ALBARAKA TURK | ₺8,82 | ₺8,83 | ₺8,85 | -0.34% | 60.993.928 | 538.576.381 | |
| BINHO - 1000 YATIRIMLAR HOL. | ₺5,77 | ₺5,78 | ₺5,88 | -3.83% | 60.807.807 | 351.469.122 | |
| HATSN - HATSAN GEMI | ₺27,70 | ₺27,72 | ₺28,50 | -4.55% | 59.410.207 | 1.646.850.946 | |
| LOGO - LOGO YAZILIM | ₺136,30 | ₺136,40 | ₺138,45 | -3.40% | 59.002.610 | 8.042.055.716 | |
| BANVT - BANVIT | ₺137,70 | ₺137,80 | ₺137,59 | +6.74% | 58.993.784 | 8.129.343.421 | |
| AKFGY - AKFEN GMYO | ₺2,46 | ₺2,47 | ₺2,44 | +0.41% | 58.123.427 | 142.983.631 | |
| PRZMA - PRIZMA PRESS MATBAACILIK | ₺13,47 | ₺13,44 | ₺13,43 | +9.96% | 57.998.491 | 781.239.670 | |
| ISDMR - ISKENDERUN DEMIR CELIK | ₺62,25 | ₺62,30 | ₺62,42 | -1.43% | 57.545.317 | 3.582.195.965 | |
| EMPAE - EMPA ELEKTRONIK | ₺43,34 | ₺43,38 | ₺44,50 | -3.94% | 57.134.332 | 2.477.344.634 | |
| ALTNY - ALTINAY SAVUNMA | ₺12,50 | ₺12,51 | ₺12,59 | -0.79% | 56.827.254 | 710.340.672 | |
| ATATP - ATP YAZILIM | ₺228,40 | ₺228,50 | ₺230,73 | -2.18% | 56.755.865 | 12.963.039.589 | |
| POLTK - POLITEKNIK METAL | ₺3.850 | ₺3.842,50 | ₺3.755,28 | +10.00% | 55.908.565 | 215.247.975.250 | |
| KZGYO - KUZUGRUP GMYO | ₺17,58 | ₺17,59 | ₺18,43 | -4.51% | 55.084.797 | 968.390.734 | |
| MCARD - METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | ₺95,30 | ₺95,40 | ₺96,34 | -3.45% | 54.380.141 | 5.179.708.473 | |
| ISGSY - IS GIRISIM | ₺13,04 | ₺13,06 | ₺13,15 | -3.05% | 54.361.491 | 709.417.456 | |
| KARSN - KARSAN OTOMOTIV | ₺8,70 | ₺8,71 | ₺8,73 | -1.02% | 53.450.613 | 466.089.346 | |
| HEDEF - HEDEF HOLDING | ₺16,59 | ₺16,50 | ₺16,36 | +9.94% | 53.056.615 | 880.209.238 | |
| GSRAY - GALATASARAY SPORTIF | ₺0,79 | ₺0,80 | ₺0,80 | +1.27% | 52.957.662 | 42.366.130 | |
| KBORU - KUZEY BORU | ₺11,07 | ₺11,09 | ₺11,29 | -1.77% | 52.669.025 | 583.572.792 | |
| KRGYO - KORFEZ GMYO | ₺3,77 | ₺3,78 | ₺3,75 | +1.07% | 51.808.631 | 195.318.538 | |
| RUZYE - RUZY MADENCILIK VE ENERJI | ₺3,61 | ₺3,62 | ₺3,72 | -8.84% | 51.784.767 | 186.943.010 | |
| DOAS - DOGUS OTOMOTIV | ₺142,30 | ₺142,50 | ₺142,14 | +0.14% | 51.664.495 | 7.362.190.523 | |
| AAGYO - AGAOGLU GMYO | ₺8,48 | ₺8,49 | ₺8,61 | -2.08% | 51.237.988 | 435.010.520 | |
