Advertisement
HEDEF HOLDING
₺11,35
9.98 %
+₺1,03
Previous close
₺10,32
HEDEF HOLDING News
Stocks
| Bid | Ask | Avg | % | Volume (Lot) | Volume (TL) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASELS - ASELSAN | ₺352,75 | ₺353 | ₺361,05 | -6.12% | 9.716.514.534 | 3.429.929.630.414 | |
ASTOR - ASTOR ENERJI | ₺179,20 | ₺179,30 | ₺183,29 | -7.86% | 7.768.900.853 | 1.392.963.922.961 | |
AKBNK - AKBANK | ₺68,90 | ₺68,95 | ₺69 | -0.86% | 6.118.175.068 | 421.542.262.213 | |
THYAO - TURK HAVA YOLLARI | ₺285,50 | ₺285,75 | ₺287,11 | -1.72% | 4.746.599.145 | 1.355.154.055.826 | |
YKBNK - YAPI VE KREDI BANK. | ₺36,38 | ₺36,40 | ₺36,33 | -0.22% | 3.319.502.104 | 120.763.486.560 | |
| TUPRS - TUPRAS | ₺378 | ₺378,25 | ₺380,54 | -0.26% | 3.060.090.096 | 1.157.479.078.623 | |
| TRALT - TURK ALTIN ISLETMELERI | ₺41,66 | ₺41,68 | ₺42,06 | -3.79% | 2.971.743.598 | 123.862.273.161 | |
| ISCTR - IS BANKASI (C) | ₺12,75 | ₺12,76 | ₺12,77 | -0.85% | 2.828.798.948 | 36.095.474.575 | |
| KCHOL - KOC HOLDING | ₺209,30 | ₺209,40 | ₺211,43 | -1.97% | 2.214.109.285 | 463.634.484.258 | |
| BIMAS - BIM MAGAZALAR | ₺399,75 | ₺400 | ₺403,53 | -2.26% | 1.842.995.330 | 737.198.132.000 | |
| KTLEV - KATILIMEVIM TAS. FIN. | ₺6,90 | ₺6,92 | ₺7,02 | -5.99% | 1.684.615.173 | 11.640.690.845 | |
| SASA - SASA POLYESTER | ₺1,83 | ₺1,84 | ₺1,86 | -3.68% | 1.596.420.568 | 2.921.449.639 | |
| GARAN - GARANTI BANKASI | ₺129,30 | ₺129,40 | ₺129,69 | -1.37% | 1.424.302.256 | 184.304.711.888 | |
| PEHOL - TERA YATIRIM TEK. HOL. | ₺17,68 | ₺17,69 | ₺17,49 | +5.30% | 1.296.315.146 | 22.931.814.941 | |
| EREGL - EREGLI DEMIR CELIK | ₺36,50 | ₺36,54 | ₺36,88 | -1.51% | 1.290.157.511 | 47.116.552.289 | |
| MIATK - MIA TEKNOLOJI | ₺30,80 | ₺30,82 | ₺30,80 | +1.92% | 1.241.789.185 | 38.271.942.672 | |
| CITAS - CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA | 127,10 | 126,40 | 118,40 | +9.95% | 1.156.060.029 | 146.935.229.660 | |
| SAHOL - SABANCI HOLDING | ₺87,35 | ₺87,40 | ₺87,68 | -1.58% | 1.055.560.893 | 92.256.022.005 | |
| IPEKE - TR DOGAL ENERJI | ₺81,70 | ₺81,75 | ₺83,62 | -3.08% | 1.018.519.124 | 83.263.938.371 | |
| MGROS - MIGROS TICARET | ₺498,25 | ₺498,50 | ₺502,18 | -2.45% | 924.471.416 | 460.849.000.876 | |
| KRDMD - KARDEMIR (D) | ₺43,28 | ₺43,32 | ₺44,36 | -2.43% | 906.991.231 | 39.290.860.144 | |
| TCELL - TURKCELL | ₺98,65 | ₺98,70 | ₺99,09 | -1.99% | 814.801.669 | 80.420.924.775 | |
| EKGYO - EMLAK KONUT GMYO | ₺19,30 | ₺19,31 | ₺19,49 | -2.28% | 799.356.169 | 15.427.574.054 | |
| KUYAS - KUYAS YATIRIM | ₺16,38 | ₺15,86 | ₺16,76 | -9.99% | 788.876.890 | 12.511.587.476 | |
| TURSG - TURKIYE SIGORTA | ₺5,49 | ₺5,50 | ₺5,37 | +5.77% | 725.473.337 | 3.990.103.355 | |
| SISE - SISE CAM | ₺37,38 | ₺37,40 | ₺37,67 | -1.58% | 722.916.049 | 27.037.060.227 | |
| PETKM - PETKIM | ₺19,87 | ₺19,88 | ₺20,13 | +0.51% | 704.834.000 | 14.012.099.918 | |
| VAKBN - VAKIFLAR BANKASI | ₺33,18 | ₺33,20 | ₺33,37 | -1.60% | 658.468.202 | 21.847.974.954 | |
| PGSUS - PEGASUS | ₺137 | ₺137,10 | ₺137,86 | -2.28% | 620.514.342 | 85.010.464.813 | |
| TTKOM - TURK TELEKOM | ₺51,95 | ₺52 | ₺52,34 | -2.07% | 598.168.324 | 31.104.752.825 | |
| BRSAN - BORUSAN BORU SANAYI | ₺659 | ₺659,50 | ₺663,38 | -2.95% | 568.268.890 | 374.489.198.510 | |
| FROTO - FORD OTOSAN | ₺73,40 | ₺73,45 | ₺74,11 | -1.54% | 563.882.371 | 41.417.160.176 | |
| EUPWR - EUROPOWER ENERJI | ₺48,32 | ₺48,36 | ₺48,65 | -5.81% | 535.053.266 | 25.853.773.796 | |
| ISVEA - ISVEA SERAMIK VE BANYO | 26,32 | 26,38 | 26,09 | +7.50% | 529.497.195 | 13.968.136.009 | |
| MRGYO - MARTI GMYO | ₺1,42 | ₺1,43 | ₺1,47 | -4.05% | 526.406.691 | 747.497.501 | |
| ENKAI - ENKA INSAAT | ₺80,60 | ₺80,65 | ₺81,39 | -2.42% | 521.050.735 | 42.022.741.814 | |
| MAGEN - MARGUN ENERJI | ₺7,77 | ₺7,79 | ₺8,13 | -1.64% | 519.074.400 | 4.043.589.574 | |
| TKNKA - TEKNIKA PLASTIK | 52,60 | 52,65 | 54,39 | -7.05% | 498.806.995 | 26.287.128.610 | |
| ENERY - ENERYA ENERJI | ₺13,93 | ₺13,94 | ₺13,95 | +0.87% | 473.863.246 | 6.605.653.644 | |
| TKFEN - TEKFEN HOLDING | ₺261,25 | ₺261,50 | ₺260,41 | +0.48% | 417.899.838 | 109.176.332.743 | |
| KPEKS - KAPEKS KIMYA | 51,55 | 51,60 | 54,14 | -3.73% | 394.385.001 | 20.330.546.791 | |
| TCKRC - KIRAC GALVANIZ | ₺124,30 | ₺124,40 | ₺126,61 | -2.13% | 390.656.507 | 48.558.603.770 | |
| HALKB - T. HALK BANKASI | ₺44,82 | ₺44,84 | ₺45 | -0.93% | 382.460.969 | 17.141.900.648 | |
| CRFSA - CARREFOURSA | ₺227,30 | ₺227,40 | ₺232,46 | +2.16% | 380.979.478 | 86.558.537.379 | |
| EKIM - EKIM TURIZM | 16,43 | 16,44 | 16,23 | +5.93% | 376.636.195 | 6.188.132.682 | |
| TRMET - TR ANADOLU METAL MADENCILIK | ₺125,20 | ₺125,30 | ₺126,04 | -3.24% | 376.316.029 | 47.152.398.396 | |
| GUBRF - GUBRE FABRIK. | ₺401,50 | ₺401,75 | ₺403,73 | -2.25% | 360.661.038 | 144.805.406.857 | |
| GMTAS - GIMAT MAGAZACILIK | ₺48,28 | ₺48,26 | ₺47,85 | +9.98% | 352.268.513 | 17.007.523.798 | |
| BTCIM - BATICIM BATI ANADOLU | ₺2 | ₺2 | ₺2 | -2.58% | 327.531.256 | 619.034.074 | |
| ARDYZ - ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | ₺66,80 | ₺66,90 | ₺68,42 | -1.76% | 315.466.615 | 21.073.169.889 | |
| AEFES - ANADOLU EFES | ₺18,01 | ₺18,02 | ₺18,24 | -3.54% | 314.741.193 | 5.668.488.889 | |
| METUR - BLUME METAL KIMYA | ₺65,75 | ₺65,80 | ₺62,93 | +6.99% | 299.181.514 | 19.686.143.608 | |
| TOASO - TOFAS OTO. FAB. | ₺264,50 | ₺264,75 | ₺268,27 | -2.40% | 294.220.111 | 77.894.774.453 | |
| MARTI - MARTI OTEL | ₺1,51 | ₺1,52 | ₺1,50 | +8.57% | 293.655.987 | 446.357.100 | |
| GLRMK - GULERMAK AGIR SANAYI | ₺132,50 | ₺132,60 | ₺133,80 | -3.42% | 275.752.639 | 36.564.799.905 | |
| KERVT - BESLER GIDA | ₺18,34 | ₺18,34 | ₺17,70 | +9.95% | 275.244.154 | 5.047.977.778 | |
| NETGL - NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. | 12,86 | 12,87 | 13,24 | -2.28% | 263.836.491 | 3.392.937.269 | |
| TAVHL - TAV HAVALIMANLARI | ₺271,25 | ₺271,50 | ₺272,80 | -1.45% | 262.361.206 | 71.231.067.361 | |
| BALSU - BALSU GIDA | ₺8,67 | ₺8,68 | ₺8,59 | -1.48% | 260.987.173 | 2.262.758.789 | |
| SELEC - SELCUK ECZA DEPOSU | ₺72,50 | ₺72,60 | ₺73,02 | -2.29% | 259.907.564 | 18.869.289.161 | |
| SARAE - SA-RA ENERJI | 38 | 38,04 | 38,86 | -2.81% | 256.253.120 | 9.742.743.624 | |
| ISKPL - ISIK PLASTIK | ₺4,01 | ₺4,02 | ₺4,07 | +0.25% | 254.372.316 | 1.020.032.986 | |
| SKBNK - SEKERBANK | ₺5,01 | ₺5,02 | ₺5,03 | -0.40% | 254.348.142 | 1.276.827.673 | |
| CWENE - CW ENERJI | ₺18,16 | ₺18,17 | ₺18,27 | -2.68% | 251.635.621 | 4.569.702.873 | |
| CVKMD - CVK MADEN | ₺12,45 | ₺12,46 | ₺12,47 | +0.73% | 245.314.875 | 3.056.623.338 | |
| RYSAS - REYSAS LOJISTIK | ₺25,50 | ₺25,56 | ₺25,94 | -0.54% | 242.652.009 | 6.202.185.344 | |
| FORTE - FORTE BILGI ILETISIM | ₺93,30 | ₺93,25 | ₺94,54 | -9.99% | 242.383.722 | 22.602.282.067 | |
| OTKAR - OTOKAR | ₺341,75 | ₺342,25 | ₺344,82 | +0.22% | 241.256.119 | 82.509.592.784 | |
| CCOLA - COCA COLA ICECEK | ₺81,05 | ₺81,10 | ₺81,21 | -1.28% | 240.705.763 | 19.509.202.075 | |
| INFO - INFO YATIRIM | ₺1,26 | ₺1,26 | ₺1,25 | +9.57% | 234.261.869 | 295.169.954 | |
| BIGTK - BIG MEDYA TEKNOLOJI | ₺62,15 | ₺62,30 | ₺63,44 | -1.97% | 220.545.753 | 13.695.891.286 | |
| INTET - INTETRA TEKNOLOJI | 51,95 | 52 | 52,91 | -4.15% | 219.990.722 | 11.439.517.518 | |
| HEKTS - HEKTAS | ₺2,13 | ₺2,14 | ₺2,18 | -2.74% | 212.013.060 | 451.587.819 | |
| HUNER - HUN YENILENEBILIR ENERJI | ₺4,02 | ₺4,03 | ₺4,01 | -3.12% | 204.875.040 | 825.646.410 | |
| SVGYO - SAVUR GMYO | ₺3,07 | ₺3,08 | ₺3,24 | -5.25% | 201.823.747 | 619.598.905 | |
| QUICK - QUICK SIGORTA | 49,26 | 49,30 | 49,43 | +1.65% | 200.934.149 | 9.906.053.547 | |
| BETAE - BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 56,90 | 56,95 | 57,52 | -3.72% | 200.767.443 | 11.423.667.501 | |
| YEOTK - YEO TEKNOLOJI ENERJI | ₺26,80 | ₺26,84 | ₺27,12 | -3.53% | 192.708.727 | 5.168.448.060 | |
| AHGAZ - AHLATCI DOGALGAZ | ₺47,84 | ₺47,90 | ₺47,89 | +1.91% | 191.125.771 | 9.154.924.437 | |
| IZFAS - IZMIR FIRCA | ₺11,58 | ₺11,57 | ₺10,58 | +9.97% | 184.336.174 | 2.134.612.898 | |
| YKSLN - YUKSELEN CELIK | ₺2,44 | ₺2,45 | ₺2,63 | -2.00% | 178.609.037 | 437.592.141 | |
| AKFIS - AKFEN INSAAT | ₺17,62 | ₺17,63 | ₺17,18 | +1.97% | 174.891.970 | 3.085.094.350 | |
| KARTN - KARTONSAN | ₺91,20 | ₺91,35 | ₺92,15 | +0.05% | 169.080.176 | 15.437.020.096 | |
| BAHKM - BAHADIR KIMYA | ₺163,30 | ₺163,30 | ₺185,04 | -9.70% | 168.457.865 | 27.593.398.353 | |
| GESAN - GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | ₺40,10 | ₺40,12 | ₺40,59 | -4.80% | 167.547.898 | 6.718.670.700 | |
| LIDER - LDR TURIZM | ₺8,59 | ₺8,61 | ₺8,51 | +3.87% | 163.844.021 | 1.407.420.136 | |
| AKSEN - AKSA ENERJI | ₺71,65 | ₺71,70 | ₺72,04 | +0.28% | 163.533.610 | 11.717.183.185 | |
| TGSAS - TGS DIS TICARET | ₺128,90 | ₺129,50 | ₺133,54 | -5.55% | 160.484.118 | 20.766.644.869 | |
| UNLU - UNLU YATIRIM HOLDING | ₺11,13 | ₺11,16 | ₺11,33 | +0.54% | 154.907.005 | 1.727.213.106 | |
| VAKFA - VAKIF FAKTORING | ₺8,98 | ₺8,99 | ₺9,09 | -0.44% | 149.610.554 | 1.343.502.777 | |
| ALARK - ALARKO HOLDING | ₺102,50 | ₺102,70 | ₺103,60 | -2.47% | 147.758.056 | 15.174.752.300 | |
| OYAKC - OYAK CIMENTO | ₺20,44 | ₺20,46 | ₺20,52 | -1.35% | 147.408.007 | 3.013.019.672 | |
| KRDMA - KARDEMIR (A) | ₺39,92 | ₺39,98 | ₺40,33 | -1.67% | 145.662.769 | 5.814.857.747 | |
| MPARK - MLP SAGLIK | ₺425,25 | ₺425,50 | ₺425,14 | -0.87% | 145.473.004 | 61.862.394.845 | |
| SKYMD - SEKER YATIRIM | ₺12,19 | ₺12,22 | ₺12,44 | -9.63% | 144.401.382 | 1.761.696.864 | |
| KRDMB - KARDEMIR (B) | ₺73,70 | ₺73,90 | ₺74,72 | -2.31% | 144.387.480 | 10.663.015.387 | |
| EFOR - EFOR YATIRIM | ₺14,41 | ₺14,42 | ₺14,40 | +1.48% | 143.060.409 | 2.061.500.489 | |
| KLRHO - KILER HOLDING | ₺14,98 | ₺14,93 | ₺14,59 | +9.99% | 142.574.313 | 2.135.763.205 | |
| METEN - METGUN ENERJI | 20,50 | 20,54 | 20,52 | -1.25% | 139.079.702 | 2.851.133.889 | |
| RGYAS - RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | ₺185,10 | ₺185,20 | ₺186,61 | -1.12% | 138.435.827 | 25.624.471.652 | |
| ULKER - ULKER BISKUVI | ₺84,40 | ₺84,50 | ₺84,82 | -1.52% | 137.822.992 | 11.639.151.683 | |
| ULUUN - ULUSOY UN SANAYI | ₺6,72 | ₺6,73 | ₺6,80 | +1.20% | 137.490.781 | 923.938.051 | |
| PSGYO - PASIFIK GMYO | ₺1,69 | ₺1,70 | ₺1,71 | +0.59% | 135.907.242 | 231.042.312 | |
| MCARD - METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | ₺99,30 | ₺99,40 | ₺98,31 | +2.32% | 134.269.206 | 13.346.359.042 | |
| TUCLK - TUGCELIK | ₺3,29 | ₺3,29 | ₺3,36 | -9.86% | 134.244.490 | 441.664.373 | |
| DOFRB - DOF ROBOTIK | ₺72,30 | ₺72,40 | ₺74,72 | -3.28% | 131.358.299 | 9.503.772.922 | |
| HRKET - HAREKET PROJE TASIMACILIGI | ₺8,76 | ₺8,77 | ₺8,68 | +3.42% | 128.183.143 | 1.122.884.329 | |
| EFORC - EFOR YATIRIM | ₺142,10 | ₺142,20 | ₺142,11 | -1.18% | 127.806.785 | 18.161.344.205 | |
| MAVI - MAVI GIYIM | ₺37,12 | ₺37,16 | ₺37,07 | +0.22% | 124.259.049 | 4.617.466.253 | |
| NETCD - NETCAD YAZILIM | ₺89 | ₺89,05 | ₺89,29 | +0.51% | 122.512.973 | 10.903.654.575 | |
| DMRGD - DMR UNLU MAMULLER | ₺8,78 | ₺8,79 | ₺8,68 | +4.27% | 122.385.767 | 1.075.770.889 | |
| PATEK - PASIFIK TEKNOLOJI | ₺14,46 | ₺14,48 | ₺14,82 | -3.72% | 122.328.326 | 1.771.314.167 | |
| ODAS - ODAS ELEKTRIK | ₺5,79 | ₺5,80 | ₺5,86 | -2.53% | 116.857.105 | 676.602.637 | |
| AYGAZ - AYGAZ | ₺285,25 | ₺285,50 | ₺284,29 | +1.24% | 113.951.920 | 32.533.273.160 | |
| GEREL - GERSAN ELEKTRIK | ₺21,64 | ₺21,20 | ₺21,03 | +9.90% | 113.440.377 | 2.454.849.766 | |
| PRKME - PARK ELEK.MADENCILIK | ₺16,25 | ₺16,26 | ₺16,34 | +0.93% | 113.185.596 | 1.839.265.930 | |
| ECILC - ECZACIBASI ILAC | ₺62,45 | ₺62,50 | ₺62,73 | -1.73% | 111.450.085 | 6.960.057.802 | |
| KCAER - KOCAER CELIK | ₺10,21 | ₺10,22 | ₺10,37 | -1.35% | 109.986.688 | 1.124.063.948 | |
| BSOKE - BATICIM CIMENTO | ₺5,30 | ₺5,32 | ₺5,51 | -5.02% | 107.265.298 | 568.506.081 | |
| ONCSM - ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | ₺96,15 | ₺96,25 | ₺98,39 | -3.46% | 106.824.548 | 10.281.862.721 | |
| BJKAS - BESIKTAS FUTBOL YAT. | ₺1,56 | ₺1,57 | ₺1,56 | -0.64% | 106.787.417 | 167.656.245 | |
| ANGEN - ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | ₺8,53 | ₺8,55 | ₺8,50 | +6.49% | 106.691.525 | 910.078.709 | |
| TSKB - T.S.K.B. | ₺9,79 | ₺9,80 | ₺9,85 | -1.81% | 105.570.528 | 1.033.535.465 | |
| KBORU - KUZEY BORU | ₺11,92 | ₺11,93 | ₺12,24 | -0.75% | 104.842.183 | 1.249.718.816 | |
| ATATR - ATA TURIZM | ₺5,80 | ₺5,81 | ₺5,79 | +1.75% | 103.888.892 | 603.594.463 | |
| ORZAX - ORZAKS ILAC | 72,60 | 72,65 | 72,49 | +0.28% | 103.614.453 | 7.527.590.032 | |
| CIMSA - CIMSA | ₺40,90 | ₺40,94 | ₺41,22 | -1.54% | 103.588.985 | 4.238.861.282 | |
| TUKAS - TUKAS | ₺1,94 | ₺1,95 | ₺1,96 | -0.51% | 102.158.280 | 199.208.645 | |
| DOBUR - BIG MEDYA TEKNOLOJI | ₺505,50 | ₺507 | ₺491,08 | +4.39% | 100.498.080 | 50.801.779.566 | |
| ARMGD - ARMADA GIDA | ₺127,30 | ₺127,50 | ₺127,41 | +0.08% | 100.256.308 | 12.772.653.652 | |
| BINBN - BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | ₺47,04 | ₺47,08 | ₺47,27 | +0.94% | 99.624.250 | 4.686.324.740 | |
| ISMEN - IS Y. MEN. DEG. | ₺29,44 | ₺29,46 | ₺29,68 | -2.13% | 98.665.633 | 2.906.689.552 | |
| CANTE - CAN2 TERMIK | ₺1,04 | ₺1,05 | ₺1,07 | -2.78% | 96.562.904 | 101.391.049 | |
| ENJSA - ENERJISA ENERJI | ₺111,10 | ₺111,20 | ₺111,24 | -0.36% | 92.160.210 | 10.248.215.363 | |
| KARSN - KARSAN OTOMOTIV | ₺8,98 | ₺8,99 | ₺9,06 | -0.22% | 91.785.549 | 825.152.083 | |
| GLYHO - GLOBAL YAT. HOLDING | ₺16,96 | ₺16,99 | ₺17,05 | +0.47% | 88.116.044 | 1.494.448.105 | |
| TRGYO - TORUNLAR GMYO | ₺90,20 | ₺90,25 | ₺91,02 | -1.58% | 87.638.127 | 7.904.959.015 | |
| ESCAR - ESCAR FILO | ₺15,88 | ₺15,91 | ₺15,46 | +8.97% | 87.030.126 | 1.384.649.306 | |
| REEDR - REEDER TEKNOLOJI | ₺3,31 | ₺3,32 | ₺3,34 | -4.87% | 85.489.799 | 283.826.133 | |
| SOKE - SOKE DEGIRMENCILIK | ₺7,38 | ₺7,40 | ₺7,37 | +5.88% | 83.210.452 | 614.093.138 | |
| DOHOL - DOGAN HOLDING | ₺18,70 | ₺18,71 | ₺18,74 | -0.32% | 83.067.611 | 1.553.364.333 | |
| AKHAN - AKHAN UN | ₺29,32 | ₺29,38 | ₺29,59 | +3.75% | 82.445.106 | 2.417.290.511 | |
| RYGYO - REYSAS GMYO | ₺52,75 | ₺52,85 | ₺52,74 | +1.05% | 82.090.196 | 4.334.362.328 | |
| KOCMT - KOC METALURJI | ₺2,78 | ₺2,79 | ₺2,82 | -2.79% | 77.314.557 | 215.707.613 | |
| HATSN - HATSAN GEMI | ₺28,66 | ₺28,70 | ₺29,37 | -4.40% | 76.915.826 | 2.205.945.891 | |
| ALTNY - ALTINAY SAVUNMA | ₺12,59 | ₺12,60 | ₺12,75 | -3.45% | 76.562.399 | 963.920.609 | |
| DAGHL - TERA FINANSAL YAT. HOL. | ₺254,50 | ₺254,75 | ₺250,85 | +3.14% | 75.618.114 | 19.263.714.427 | |
| DURDO - DURAN DOGAN BASIM | ₺6,27 | ₺6,28 | ₺6,44 | +2.78% | 75.592.375 | 474.720.115 | |
| EDATA - E-DATA TEKNOLOJI | ₺3,98 | ₺3,99 | ₺3,86 | +5.28% | 75.140.403 | 299.810.209 | |
| PRZMA - PRIZMA PRESS MATBAACILIK | ₺14,02 | ₺13 | ₺13,18 | -9.97% | 74.739.505 | 971.613.561 | |
| RTALB - RTA LABORATUVARLARI | ₺2,42 | ₺2,41 | ₺2,37 | +10.00% | 74.641.115 | 180.631.499 | |
| FENER - FENERBAHCE FUTBOL | ₺2,38 | ₺2,39 | ₺2,40 | -0.83% | 73.709.624 | 176.166.001 | |
| AKSUE - AKSU ENERJI | ₺17,90 | ₺17,92 | ₺17,95 | +5.73% | 72.526.544 | 1.298.225.146 | |
| FONET - FONET BILGI TEKNOLOJILERI | ₺4,42 | ₺4,43 | ₺4,41 | +3.50% | 72.329.493 | 320.419.655 | |
| VEYAS - TURKER VANGOLU ENERJI | 75,30 | 75,35 | 77,78 | -6.40% | 72.185.724 | 5.435.585.047 | |
| SNKRN - GATE GROUP TEKNOLOJI | ₺344,75 | ₺345 | ₺366,70 | +7.25% | 71.409.185 | 24.636.168.825 | |
| ATATP - ATP YAZILIM | ₺235,70 | ₺235,90 | ₺235,90 | -1.46% | 71.153.194 | 16.792.153.760 | |
| DAPGM - DAP GAYRIMENKUL | ₺3,07 | ₺3,08 | ₺3,04 | -0.65% | 70.963.239 | 217.857.144 | |
| VESTL - VESTEL | ₺17,31 | ₺17,32 | ₺17,54 | -3.83% | 70.545.056 | 1.221.134.919 | |
| AKSA - AKSA | ₺10,31 | ₺10,32 | ₺10,33 | -0.48% | 69.694.638 | 719.248.660 | |
| BINHO - 1000 YATIRIMLAR HOL. | ₺5,80 | ₺5,81 | ₺5,90 | -5.22% | 69.642.961 | 404.625.602 | |
| AKCNS - AKCANSA | ₺205,80 | ₺205,90 | ₺207,85 | -0.87% | 68.512.453 | 14.106.714.093 | |
| EMPAE - EMPA ELEKTRONIK | ₺43,54 | ₺43,66 | ₺44,58 | -3.97% | 68.410.110 | 2.979.944.372 | |
| ZGYO - Z GMYO | ₺16,49 | ₺16,51 | ₺16,91 | -2.77% | 68.142.880 | 1.124.357.517 | |
| KGYO - KORAY GMYO | ₺8,31 | ₺8,32 | ₺8,48 | -6.21% | 67.600.748 | 561.762.219 | |
| OTTO - OTTO HOLDING | ₺120,90 | ₺121,10 | ₺122,01 | +3.42% | 66.768.176 | 8.085.626.138 | |
| FRIGO - FRIGO PAK GIDA | ₺2,05 | ₺2,07 | ₺2,04 | +3.02% | 65.628.816 | 134.539.073 | |
| PAHOL - PASIFIK HOLDING | ₺0,92 | ₺0,93 | ₺0,94 | -2.11% | 64.630.081 | 60.105.975 | |
| DOAS - DOGUS OTOMOTIV | ₺141,50 | ₺141,60 | ₺142,74 | -2.28% | 64.091.179 | 9.075.310.932 | |
| EGEEN - EGE ENDUSTRI | ₺4.865 | ₺4.870 | ₺4.899,42 | -1.96% | 63.859.090 | 310.674.472.850 | |
| ADESE - ADESE GAYRIMENKUL | ₺0,58 | ₺0,59 | ₺0,59 | -4.92% | 63.404.667 | 36.774.707 | |
| ZERGY - ZERAY GMYO | ₺7,93 | ₺7,95 | ₺8,19 | -4.91% | 63.247.499 | 502.185.141 | |
| MEGMT - MEGA METAL | ₺3,79 | ₺3,81 | ₺3,85 | -3.30% | 61.300.707 | 233.555.695 | |
| A1CAP - A1 CAPITAL YATIRIM | ₺4,46 | ₺4,48 | ₺4,47 | +0.90% | 60.647.574 | 270.488.180 | |
| GRTHO - GRAINTURK HOLDING | ₺111,50 | ₺111,60 | ₺113,74 | -2.36% | 59.950.124 | 6.684.438.859 | |
| MASFN - MASFEN ENERJI | 36,94 | 36,96 | 37,08 | -1.34% | 59.377.798 | 2.193.415.842 | |
| EKDMR - EKINCILER DEMIR CELIK | ₺29,02 | ₺29,08 | ₺29,38 | -0.75% | 58.541.818 | 1.700.054.402 | |
| GIPTA - GIPTA OFIS KIRTASIYE | ₺27,70 | ₺27,74 | ₺28,11 | -1.07% | 57.855.407 | 1.603.751.876 | |
| BESTE - BEST BRANDS ENERJI | ₺20,12 | ₺20,16 | ₺20,62 | -5.36% | 57.546.959 | 1.158.995.752 | |
| ECOGR - ECOGREEN ENERJI | ₺23,40 | ₺23,44 | ₺23,76 | -4.02% | 57.509.569 | 1.345.723.905 | |
| ISDMR - ISKENDERUN DEMIR CELIK | ₺61,60 | ₺61,70 | ₺62,19 | -0.40% | 55.215.870 | 3.406.819.164 | |
| GOLDA - GOLDA GIDA | 8,39 | 8,40 | 8,52 | -4.55% | 54.961.157 | 461.124.106 | |
| SOKM - SOK MARKETLER TICARET | ₺55,65 | ₺55,70 | ₺55,72 | -1.15% | 54.562.752 | 3.039.145.270 | |
| MOGAN - MOGAN ENERJI | ₺9,13 | ₺9,14 | ₺9,35 | -2.97% | 54.396.445 | 497.183.504 | |
| TRENJ - TR DOGAL ENERJI | ₺92,60 | ₺92,65 | ₺94,03 | -4.39% | 54.262.664 | 5.027.435.796 | |
| CELHA - CELIK HALAT | ₺30,28 | ₺30,38 | ₺30,27 | +1.27% | 52.378.257 | 1.588.108.742 | |
| TMPOL - TEMAPOL POLIMER PLASTIK | ₺80,05 | ₺80,05 | ₺79,16 | +9.96% | 51.996.443 | 4.162.315.298 | |
| BMSTL - BMS BIRLESIK METAL | ₺36,72 | ₺36,78 | ₺36,73 | -1.55% | 51.924.175 | 1.908.732.679 | |
| UFUK - UFUK YATIRIM | ₺316,75 | ₺315,75 | ₺287,46 | +9.98% | 51.677.529 | 16.368.857.390 | |
| DUNYH - DUNYA HOLDING | ₺30,24 | ₺30,18 | ₺29,92 | +9.96% | 51.670.819 | 1.562.525.565 | |
| KATMR - KATMERCILER EKIPMAN | ₺1,49 | ₺1,50 | ₺1,52 | -2.61% | 51.438.884 | 76.643.938 | |
| TATEN - TATLIPINAR ENERJI URETIM | ₺4,61 | ₺4,62 | ₺4,72 | -3.14% | 51.314.862 | 237.074.661 | |
| BORLS - BORLEASE OTOMOTIV | ₺1,63 | ₺1,64 | ₺1,66 | +0.62% | 50.827.918 | 82.849.507 | |
| ARCLK - ARCELIK | ₺79,95 | ₺80 | ₺80,18 | -1.05% | 50.780.829 | 4.059.927.299 | |
| ARFYE - ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | ₺13,21 | ₺13,26 | ₺13,68 | -1.79% | 49.946.896 | 659.299.030 | |
| ALBTN - ALBAYRAK BETON SANAYI | 22,76 | 22,78 | 22,94 | -1.56% | 49.707.962 | 1.132.347.363 | |
| BAYRK - BAYRAK TABAN SANAYI | ₺2,99 | ₺2,98 | ₺2,88 | +9.93% | 47.204.868 | 141.142.556 | |
| IZENR - IZDEMIR ENERJI | ₺3,94 | ₺3,95 | ₺3,95 | +1.02% | 44.957.464 | 177.581.982 | |
| TABGD - TAB GIDA | ₺219,30 | ₺219,60 | ₺221,58 | -2.49% | 44.898.305 | 9.846.198.177 | |
| AGHOL - ANADOLU GRUBU HOLDING | ₺31,72 | ₺31,76 | ₺32 | -0.81% | 44.884.219 | 1.424.625.114 | |
| BERA - BERA HOLDING | ₺11,80 | ₺11,81 | ₺11,87 | -2.24% | 44.782.653 | 528.435.303 | |
| MARMR - MARMARA HOLDING | ₺1,44 | ₺1,45 | ₺1,47 | -2.03% | 44.713.577 | 64.834.686 | |
