Advertisement
MILPA
₺128,80
0.00 %
₺0
Previous close
₺128,80
Stocks
| Bid | Ask | Avg | % | Volume (Lot) | Volume (TL) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTOR - ASTOR ENERJI | ₺199,20 | ₺199,30 | ₺205,60 | -9.41% | 11.429.389.135 | 2.277.877.254.586 | |
ASELS - ASELSAN | ₺372,50 | ₺372,75 | ₺377 | +2.69% | 9.791.004.184 | 3.647.149.058.540 | |
AKBNK - AKBANK | ₺69,05 | ₺69,10 | ₺69,03 | +2.98% | 9.153.150.508 | 632.482.700.072 | |
THYAO - TURK HAVA YOLLARI | ₺293 | ₺293,25 | ₺293,38 | +0.34% | 5.597.116.468 | 1.639.955.124.978 | |
ISCTR - IS BANKASI (C) | ₺12,83 | ₺12,84 | ₺12,78 | +3.13% | 3.912.126.728 | 50.231.707.194 | |
| YKBNK - YAPI VE KREDI BANK. | ₺36,16 | ₺36,18 | ₺36,20 | +3.49% | 3.823.312.573 | 138.250.982.656 | |
| TUPRS - TUPRAS | ₺389,25 | ₺389,50 | ₺385,06 | +3.25% | 3.423.229.643 | 1.332.492.138.538 | |
| TRALT - TURK ALTIN ISLETMELERI | ₺43,62 | ₺43,64 | ₺43,66 | -0.50% | 3.155.966.808 | 137.663.272.169 | |
| KCHOL - KOC HOLDING | ₺214,70 | ₺214,80 | ₺211,67 | +3.82% | 2.975.339.666 | 638.805.426.247 | |
| SASA - SASA POLYESTER | ₺1,96 | ₺1,97 | ₺1,99 | +2.07% | 2.829.301.940 | 5.573.724.822 | |
| BIMAS - BIM MAGAZALAR | ₺414 | ₺414,25 | ₺414,15 | -0.06% | 2.473.871.460 | 1.024.182.784.337 | |
| GARAN - GARANTI BANKASI | ₺130,90 | ₺131 | ₺129,99 | +3.97% | 2.399.900.459 | 314.146.970.083 | |
| EREGL - EREGLI DEMIR CELIK | ₺37,90 | ₺37,92 | ₺37,73 | +2.38% | 2.043.495.703 | 77.448.487.126 | |
| KTLEV - KATILIMEVIM TAS. FIN. | ₺8,21 | ₺8,22 | ₺8,40 | -8.47% | 1.969.702.675 | 16.171.258.964 | |
| SAHOL - SABANCI HOLDING | ₺88,90 | ₺88,95 | ₺88,51 | +2.60% | 1.684.562.394 | 149.841.824.960 | |
| EKGYO - EMLAK KONUT GMYO | ₺19,76 | ₺19,77 | ₺19,69 | +3.67% | 1.625.820.913 | 32.142.479.459 | |
| KRDMD - KARDEMIR (D) | ₺45,08 | ₺45,10 | ₺44,66 | +4.21% | 1.297.100.633 | 58.499.238.544 | |
| PEHOL - TERA YATIRIM TEK. HOL. | ₺17,68 | ₺17,69 | ₺17,49 | +5.30% | 1.296.315.146 | 22.931.814.941 | |
| CITAS - CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA | 123,90 | 124,10 | 124,23 | -3.88% | 1.158.172.487 | 143.613.388.351 | |
| SISE - SISE CAM | ₺38,10 | ₺38,12 | ₺37,86 | +2.42% | 1.047.195.727 | 39.919.101.100 | |
| ISVEA - ISVEA SERAMIK VE BANYO | 22,44 | 22,46 | 24,32 | -9.44% | 1.035.720.557 | 23.262.283.712 | |
| IPEKE - TR DOGAL ENERJI | ₺81,70 | ₺81,75 | ₺83,62 | -3.08% | 1.018.519.124 | 83.263.938.371 | |
| FROTO - FORD OTOSAN | ₺74,60 | ₺74,65 | ₺74,50 | +0.67% | 1.008.583.196 | 75.290.735.570 | |
| VAKBN - VAKIFLAR BANKASI | ₺33,98 | ₺34,02 | ₺33,84 | +2.41% | 962.781.817 | 32.715.326.148 | |
| PETKM - PETKIM | ₺20,22 | ₺20,24 | ₺20,04 | +3.43% | 936.524.055 | 18.936.516.388 | |
| MGROS - MIGROS TICARET | ₺517,50 | ₺518 | ₺516,12 | +0.58% | 843.911.739 | 437.146.280.543 | |
| TCELL - TURKCELL | ₺100,10 | ₺100,20 | ₺99,58 | +2.45% | 740.036.589 | 74.151.666.228 | |
| TTKOM - TURK TELEKOM | ₺53,65 | ₺53,70 | ₺53,22 | +2.38% | 655.968.366 | 35.225.501.227 | |
| HALKB - T. HALK BANKASI | ₺44,94 | ₺44,98 | ₺45,07 | +1.22% | 646.977.966 | 29.088.129.329 | |
| PGSUS - PEGASUS | ₺143 | ₺143,10 | ₺142,74 | +0.99% | 603.952.552 | 86.365.214.979 | |
| EUPWR - EUROPOWER ENERJI | ₺53,60 | ₺53,65 | ₺54,26 | -2.98% | 576.343.423 | 30.920.824.617 | |
| KPEKS - KAPEKS KIMYA | 48,24 | 48,30 | 49,64 | +2.90% | 570.242.082 | 27.497.073.176 | |
| OTKAR - OTOKAR | ₺341,50 | ₺341,75 | ₺346,16 | +0.37% | 563.477.494 | 192.427.564.286 | |
| ARDYZ - ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | ₺67,85 | ₺67,95 | ₺69,92 | -0.15% | 555.621.838 | 37.698.941.715 | |
| GUBRF - GUBRE FABRIK. | ₺418,50 | ₺419 | ₺420,64 | -0.24% | 545.484.180 | 228.421.500.480 | |
| MIATK - MIA TEKNOLOJI | ₺27,30 | ₺27,32 | ₺26,13 | +9.20% | 540.557.065 | 14.757.207.885 | |
| SARAE - SA-RA ENERJI | 38,14 | 38,16 | 40,06 | -6.88% | 530.272.409 | 20.235.195.144 | |
| TKFEN - TEKFEN HOLDING | ₺260,75 | ₺261 | ₺257,14 | +5.10% | 517.116.834 | 134.838.214.361 | |
| BRSAN - BORUSAN BORU SANAYI | ₺700 | ₺700,50 | ₺703,76 | -0.43% | 516.984.762 | 362.147.825.781 | |
| BTCIM - BATICIM BATI ANADOLU | ₺2 | ₺2 | ₺2 | -6.16% | 483.348.290 | 957.029.615 | |
| TOASO - TOFAS OTO. FAB. | ₺266,75 | ₺267 | ₺264,99 | +2.89% | 471.354.913 | 125.733.923.043 | |
| SELEC - SELCUK ECZA DEPOSU | ₺70,10 | ₺70,15 | ₺72,82 | -6.53% | 469.397.397 | 32.928.227.403 | |
| TRMET - TR ANADOLU METAL MADENCILIK | ₺127,30 | ₺127,40 | ₺128,14 | -1.16% | 459.010.649 | 58.432.055.605 | |
| CWENE - CW ENERJI | ₺18,63 | ₺18,64 | ₺19,44 | -7.22% | 444.712.294 | 8.284.990.041 | |
| NETGL - NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. | 12,78 | 12,79 | 13,32 | -3.25% | 444.048.777 | 5.679.383.855 | |
| TKNKA - TEKNIKA PLASTIK | 50,85 | 50,90 | 54,70 | -8.29% | 431.655.772 | 21.971.278.785 | |
| BETAE - BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 61,10 | 61,15 | 63,70 | -5.27% | 412.135.058 | 25.181.452.029 | |
| SVGYO - SAVUR GMYO | ₺3,62 | ₺3,59 | ₺3,69 | -9.80% | 409.573.884 | 1.470.370.244 | |
| ENKAI - ENKA INSAAT | ₺85,10 | ₺85,20 | ₺85,17 | +1.31% | 404.973.095 | 34.463.210.393 | |
| GMTAS - GIMAT MAGAZACILIK | ₺47,16 | ₺47,24 | ₺46,95 | -7.17% | 399.547.416 | 18.842.656.148 | |
| YEOTK - YEO TEKNOLOJI ENERJI | ₺27,28 | ₺27,30 | ₺27,89 | -6.89% | 396.758.629 | 10.831.510.571 | |
| LIDER - LDR TURIZM | ₺8,27 | ₺8,28 | ₺8,28 | +3.63% | 373.767.119 | 3.091.054.076 | |
| TAVHL - TAV HAVALIMANLARI | ₺272,75 | ₺273 | ₺271,13 | +2.54% | 338.343.696 | 92.367.828.872 | |
| ALARK - ALARKO HOLDING | ₺105,80 | ₺105,90 | ₺104,77 | +2.82% | 329.918.005 | 34.905.324.971 | |
| GLRMK - GULERMAK AGIR SANAYI | ₺144,50 | ₺144,60 | ₺145,36 | +0.91% | 327.083.672 | 47.263.590.662 | |
| INTET - INTETRA TEKNOLOJI | 50,90 | 50,95 | 53,10 | -3.60% | 323.172.894 | 16.465.658.970 | |
| ONCSM - ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER | ₺93,90 | ₺94,10 | ₺97,67 | -2.19% | 316.822.903 | 29.749.670.610 | |
| METEN - METGUN ENERJI | 20,06 | 20,08 | 20,04 | +3.19% | 306.739.200 | 6.153.188.348 | |
| GENIL - GEN ILAC | ₺4,77 | ₺4,77 | ₺5,09 | -10.00% | 302.765.670 | 1.444.192.245 | |
| PAHOL - PASIFIK HOLDING | ₺0,97 | ₺0,98 | ₺0,98 | +6.52% | 301.113.135 | 295.090.872 | |
| BALSU - BALSU GIDA | ₺8,95 | ₺8,96 | ₺8,73 | +9.00% | 300.363.107 | 2.691.253.442 | |
| METUR - BLUME METAL KIMYA | ₺65,75 | ₺65,80 | ₺62,93 | +6.99% | 299.181.514 | 19.686.143.608 | |
| GESAN - GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | ₺43,04 | ₺43,08 | ₺44,28 | -5.74% | 298.160.180 | 12.838.777.354 | |
| AEFES - ANADOLU EFES | ₺18,16 | ₺18,17 | ₺18,11 | +1.62% | 283.342.010 | 5.145.490.904 | |
| KERVT - BESLER GIDA | ₺18,34 | ₺18,34 | ₺17,70 | +9.95% | 275.244.154 | 5.047.977.778 | |
| AKSEN - AKSA ENERJI | ₺72,90 | ₺72,95 | ₺74,02 | -1.68% | 267.255.349 | 19.496.277.724 | |
| ENERY - ENERYA ENERJI | ₺13,77 | ₺13,78 | ₺13,79 | +1.03% | 264.905.155 | 3.650.393.040 | |
| KRDMA - KARDEMIR (A) | ₺41,24 | ₺41,26 | ₺41,12 | +5.26% | 252.236.258 | 10.407.268.013 | |
| MRGYO - MARTI GMYO | ₺1,35 | ₺1,35 | ₺1,34 | +9.76% | 247.702.061 | 334.397.783 | |
| TURSG - TURKIYE SIGORTA | ₺5,44 | ₺5,45 | ₺5,48 | -0.18% | 242.290.035 | 1.320.480.691 | |
| DOFRB - DOF ROBOTIK | ₺76,10 | ₺76,15 | ₺79,46 | -4.28% | 234.349.662 | 17.834.009.312 | |
| TCKRC - KIRAC GALVANIZ | ₺124,60 | ₺124,70 | ₺125,16 | -2.04% | 232.135.139 | 28.947.251.846 | |
| CANTE - CAN2 TERMIK | ₺1,07 | ₺1,08 | ₺1,09 | +1.89% | 231.994.721 | 250.554.298 | |
| HEKTS - HEKTAS | ₺2,16 | ₺2,17 | ₺2,19 | +0.46% | 231.691.279 | 502.770.075 | |
| CVKMD - CVK MADEN | ₺12,48 | ₺12,49 | ₺12,74 | -2.88% | 230.724.346 | 2.881.747.081 | |
| HUNER - HUN YENILENEBILIR ENERJI | ₺4,28 | ₺4,29 | ₺4,40 | -5.30% | 228.455.649 | 980.074.734 | |
| SKBNK - SEKERBANK | ₺5,12 | ₺5,13 | ₺5,12 | +1.59% | 219.070.622 | 1.121.641.584 | |
| TMPOL - TEMAPOL POLIMER PLASTIK | ₺74,60 | ₺74,70 | ₺73,80 | +1.43% | 211.317.670 | 15.764.298.178 | |
| BSOKE - BATICIM CIMENTO | ₺5,43 | ₺5,44 | ₺5,56 | -5.57% | 211.083.828 | 1.146.185.186 | |
| NETCD - NETCAD YAZILIM | ₺88,65 | ₺88,70 | ₺91,47 | -4.01% | 210.874.633 | 18.694.036.233 | |
| TSKB - T.S.K.B. | ₺10 | ₺10,01 | ₺10,02 | +1.42% | 200.412.135 | 2.006.125.472 | |
| PATEK - PASIFIK TEKNOLOJI | ₺15,23 | ₺15,25 | ₺15,52 | +1.13% | 199.072.509 | 3.033.865.043 | |
| RGYAS - RONESANS GAYRIMENKUL YAT. | ₺196,50 | ₺196,70 | ₺196,59 | +1.29% | 195.264.808 | 38.389.061.272 | |
| ALBRK - ALBARAKA TURK | ₺8,82 | ₺8,83 | ₺8,78 | +3.89% | 194.609.075 | 1.716.452.038 | |
| BIGTK - BIG MEDYA TEKNOLOJI | ₺70,35 | ₺70,35 | ₺72,97 | -9.98% | 192.399.716 | 13.535.320.003 | |
| QUICK - QUICK SIGORTA | 46,96 | 46,74 | 45,68 | +9.98% | 192.337.431 | 9.032.165.753 | |
| CIMSA - CIMSA | ₺42,42 | ₺42,44 | ₺42,46 | +1.53% | 191.334.123 | 8.120.220.169 | |
| EMPAE - EMPA ELEKTRONIK | ₺45,94 | ₺46 | ₺48,54 | -2.34% | 179.652.686 | 8.264.023.571 | |
| ZGYO - Z GMYO | ₺18,97 | ₺19 | ₺18,84 | +6.57% | 174.582.771 | 3.313.580.992 | |
| AHGAZ - AHLATCI DOGALGAZ | ₺45,88 | ₺45,90 | ₺45,93 | +0.66% | 169.971.262 | 7.801.680.932 | |
| ULKER - ULKER BISKUVI | ₺86,75 | ₺86,80 | ₺86,52 | +1.52% | 165.450.825 | 14.352.859.069 | |
| DMRGD - DMR UNLU MAMULLER | ₺7,67 | ₺7,69 | ₺7,78 | +3.36% | 162.592.445 | 1.248.709.978 | |
| KOCMT - KOC METALURJI | ₺2,85 | ₺2,86 | ₺2,73 | +6.72% | 161.663.388 | 462.357.289 | |
| MASFN - MASFEN ENERJI | 37,38 | 37,40 | 38,60 | -3.96% | 158.466.932 | 5.923.493.930 | |
| GRTHO - GRAINTURK HOLDING | ₺112,90 | ₺113,10 | ₺116,76 | -6.22% | 157.174.030 | 17.760.665.413 | |
| ECILC - ECZACIBASI ILAC | ₺64,40 | ₺64,45 | ₺64,81 | +0.55% | 155.356.834 | 10.004.980.132 | |
| ENJSA - ENERJISA ENERJI | ₺112,30 | ₺112,40 | ₺111,81 | +1.72% | 153.224.401 | 17.222.422.695 | |
| GOLDA - GOLDA GIDA | 8,98 | 8,99 | 9,33 | -1.53% | 148.011.896 | 1.330.626.946 | |
| PSGYO - PASIFIK GMYO | ₺1,66 | ₺1,67 | ₺1,71 | -1.18% | 147.539.826 | 246.391.509 | |
| CRFSA - CARREFOURSA | ₺204,40 | ₺204,80 | ₺205,35 | +2.45% | 144.344.639 | 29.547.347.562 | |
| ISKPL - ISIK PLASTIK | ₺3,55 | ₺3,56 | ₺3,57 | +7.23% | 137.250.220 | 488.610.785 | |
| MCARD - METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | ₺100,10 | ₺100,30 | ₺100,43 | +5.91% | 135.434.711 | 13.584.101.523 | |
| AKFIS - AKFEN INSAAT | ₺17,99 | ₺18,02 | ₺17,93 | -0.50% | 131.861.700 | 2.374.829.219 | |
| BJKAS - BESIKTAS FUTBOL YAT. | ₺1,57 | ₺1,58 | ₺1,61 | -1.25% | 131.357.378 | 207.544.658 | |
| EFORC - EFOR YATIRIM | ₺142,10 | ₺142,20 | ₺142,11 | -1.18% | 127.806.785 | 18.161.344.205 | |
| AYGAZ - AYGAZ | ₺301,25 | ₺301,75 | ₺297,41 | +4.59% | 125.086.322 | 37.744.797.513 | |
| ODAS - ODAS ELEKTRIK | ₺6,05 | ₺6,06 | ₺6,13 | -0.33% | 124.662.136 | 755.452.546 | |
| ATATR - ATA TURIZM | ₺5,55 | ₺5,56 | ₺5,70 | -0.18% | 124.502.938 | 692.236.334 | |
| ISMEN - IS Y. MEN. DEG. | ₺30,88 | ₺30,90 | ₺30,73 | +2.52% | 122.175.741 | 3.775.230.408 | |
| EFOR - EFOR YATIRIM | ₺14,06 | ₺14,08 | ₺14,19 | +0.07% | 122.045.492 | 1.718.400.525 | |
| ALBTN - ALBAYRAK BETON SANAYI | 24,32 | 24,34 | 23,99 | -0.73% | 121.832.001 | 2.962.954.267 | |
| DAPGM - DAP GAYRIMENKUL | ₺2,85 | ₺2,86 | ₺2,92 | -3.05% | 121.425.632 | 347.277.308 | |
| ALTNY - ALTINAY SAVUNMA | ₺13,25 | ₺13,26 | ₺13,30 | +0.68% | 120.398.476 | 1.595.279.813 | |
| SOKM - SOK MARKETLER TICARET | ₺56,55 | ₺56,60 | ₺56,61 | -1.05% | 119.464.814 | 6.755.735.223 | |
| AKSA - AKSA | ₺10,60 | ₺10,61 | ₺10,73 | -1.30% | 119.367.234 | 1.266.486.349 | |
| HDFGS - HEDEF GIRISIM | ₺0,96 | ₺0,97 | ₺1,01 | -1.03% | 119.347.703 | 115.767.272 | |
| CCOLA - COCA COLA ICECEK | ₺79,45 | ₺79,50 | ₺79,50 | +0.38% | 117.044.051 | 9.299.149.880 | |
| ZERGY - ZERAY GMYO | ₺7,88 | ₺7,90 | ₺7,79 | +7.50% | 114.164.527 | 899.616.469 | |
| OYAKC - OYAK CIMENTO | ₺21,04 | ₺21,06 | ₺21,11 | +0.57% | 113.679.657 | 2.391.819.982 | |
| TUKAS - TUKAS | ₺1,94 | ₺1,95 | ₺1,96 | +0.52% | 113.230.112 | 220.798.719 | |
| EKDMR - EKINCILER DEMIR CELIK | ₺28,32 | ₺28,36 | ₺29,98 | -6.77% | 112.846.555 | 3.200.328.296 | |
| GEREL - GERSAN ELEKTRIK | ₺17,73 | ₺17,74 | ₺17,78 | -1.44% | 112.191.421 | 1.990.275.814 | |
| DUNYH - DUNYA HOLDING | ₺24,10 | ₺24,12 | ₺25,42 | -8.57% | 107.464.730 | 2.589.899.988 | |
| ARMGD - ARMADA GIDA | ₺115,80 | ₺115,70 | ₺114,57 | +9.97% | 105.390.319 | 12.204.198.952 | |
| DOBUR - BIG MEDYA TEKNOLOJI | ₺505,50 | ₺507 | ₺491,08 | +4.39% | 100.498.080 | 50.801.779.566 | |
| BINBN - BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | ₺46,50 | ₺46,54 | ₺47,30 | -1.90% | 97.960.898 | 4.563.018.606 | |
| FZLGY - FUZUL GMYO | ₺5,51 | ₺5,53 | ₺5,64 | +4.15% | 97.891.992 | 540.363.795 | |
| EGEEN - EGE ENDUSTRI | ₺5.035 | ₺5.040 | ₺5.141,70 | -1.99% | 97.280.975 | 490.296.114.000 | |
| DOHOL - DOGAN HOLDING | ₺19,25 | ₺19,26 | ₺19,18 | +1.69% | 97.112.683 | 1.869.419.150 | |
| EDATA - E-DATA TEKNOLOJI | ₺4,29 | ₺4,30 | ₺4,60 | -7.92% | 97.071.513 | 417.407.507 | |
| MEGMT - MEGA METAL | ₺3,99 | ₺4 | ₺3,98 | +2.84% | 96.863.456 | 386.485.191 | |
| HRKET - HAREKET PROJE TASIMACILIGI | ₺8,44 | ₺8,46 | ₺8,50 | +0.12% | 96.585.825 | 816.150.218 | |
| ATATP - ATP YAZILIM | ₺241,50 | ₺242,10 | ₺250,01 | -4.72% | 96.403.262 | 23.329.589.392 | |
| DOAS - DOGUS OTOMOTIV | ₺145,80 | ₺145,90 | ₺144,86 | +2.53% | 95.194.214 | 13.888.835.881 | |
| HOROZ - HOROZ LOJISTIK | ₺45,32 | ₺45,38 | ₺46,64 | +4.47% | 94.706.052 | 4.297.760.632 | |
| AGHOL - ANADOLU GRUBU HOLDING | ₺32,36 | ₺32,40 | ₺32,54 | -0.31% | 93.738.403 | 3.037.124.256 | |
| SKYMD - SEKER YATIRIM | ₺15,02 | ₺15 | ₺15,41 | -9.96% | 93.732.727 | 1.405.990.901 | |
| KARSN - KARSAN OTOMOTIV | ₺9,15 | ₺9,16 | ₺9,29 | -0.76% | 93.169.768 | 853.435.073 | |
| FENER - FENERBAHCE FUTBOL | ₺2,40 | ₺2,41 | ₺2,42 | +0.42% | 92.586.924 | 223.134.486 | |
| KCAER - KOCAER CELIK | ₺10,51 | ₺10,52 | ₺10,60 | +0.10% | 91.327.242 | 959.849.313 | |
| ORZAX - ORZAKS ILAC | 73,55 | 73,60 | 76,04 | -2.52% | 90.424.683 | 6.655.256.647 | |
| ORGE - ORGE ENERJI ELEKTRIK | ₺23,20 | ₺23,22 | ₺23,68 | -0.77% | 88.507.360 | 2.053.370.745 | |
| MOGAN - MOGAN ENERJI | ₺9,52 | ₺9,53 | ₺9,70 | -2.26% | 87.671.944 | 834.636.905 | |
| ARCLK - ARCELIK | ₺82,50 | ₺82,60 | ₺82,12 | +1.79% | 87.606.873 | 7.231.947.346 | |
| KRDMB - KARDEMIR (B) | ₺72,20 | ₺72,10 | ₺70,88 | +9.98% | 86.922.825 | 6.275.827.969 | |
| HLGYO - HALK GMYO | ₺4,21 | ₺4,22 | ₺4,21 | +2.18% | 86.674.002 | 364.897.549 | |
| ULUSE - ULUSOY ELEKTRIK | ₺160,90 | ₺161,30 | ₺170,80 | -1.59% | 86.297.220 | 13.893.852.404 | |
| ICUGS - ICU GIRISIM | ₺1,13 | ₺1,13 | ₺1,18 | -9.60% | 85.788.978 | 96.941.545 | |
| RYSAS - REYSAS LOJISTIK | ₺25,22 | ₺25,26 | ₺25,11 | +0.96% | 85.594.653 | 2.162.120.944 | |
| KARTN - KARTONSAN | ₺83,50 | ₺83,60 | ₺86,79 | -5.27% | 83.218.881 | 6.952.937.516 | |
| FORTE - FORTE BILGI ILETISIM | ₺104,20 | ₺104,40 | ₺104,99 | +0.10% | 82.179.224 | 8.571.293.021 | |
| ANSGR - ANADOLU SIGORTA | ₺24,78 | ₺24,80 | ₺24,43 | +3.50% | 80.502.486 | 1.998.071.699 | |
| FRIGO - FRIGO PAK GIDA | ₺1,88 | ₺1,89 | ₺1,83 | +7.39% | 80.188.797 | 151.556.827 | |
| HATSN - HATSAN GEMI | ₺30,68 | ₺30,72 | ₺31,89 | -5.13% | 79.450.426 | 2.439.128.070 | |
| MAVI - MAVI GIYIM | ₺37,70 | ₺37,72 | ₺37,85 | +0.53% | 78.304.269 | 2.952.070.959 | |
| BESTE - BEST BRANDS ENERJI | ₺20,34 | ₺20,38 | ₺20,72 | +1.29% | 77.500.466 | 1.577.909.490 | |
| BAHKM - BAHADIR KIMYA | ₺172,30 | ₺172,30 | ₺170,66 | +9.96% | 77.235.116 | 13.307.610.418 | |
| VESTL - VESTEL | ₺17,38 | ₺17,39 | ₺17,50 | -0.06% | 76.347.251 | 1.327.678.697 | |
| ANHYT - ANADOLU HAYAT EMEK. | ₺102,50 | ₺102,70 | ₺102,20 | +2.85% | 76.207.139 | 7.826.473.191 | |
| MPARK - MLP SAGLIK | ₺432,25 | ₺432,50 | ₺435,43 | -0.52% | 75.814.871 | 32.789.931.816 | |
| DAGHL - TERA FINANSAL YAT. HOL. | ₺254,50 | ₺254,75 | ₺250,85 | +3.14% | 75.618.114 | 19.263.714.427 | |
| REEDR - REEDER TEKNOLOJI | ₺3,55 | ₺3,56 | ₺3,45 | +6.93% | 74.607.848 | 264.857.861 | |
| BINHO - 1000 YATIRIMLAR HOL. | ₺6,25 | ₺6,27 | ₺6,27 | +1.95% | 73.963.300 | 463.749.892 | |
| KATMR - KATMERCILER EKIPMAN | ₺1,55 | ₺1,56 | ₺1,58 | -1.27% | 73.307.284 | 113.626.291 | |
| EKIM - EKIM TURIZM | 14,10 | 14,08 | 13,77 | +9.98% | 72.740.054 | 1.025.634.761 | |
| KGYO - KORAY GMYO | ₺8,99 | ₺9 | ₺9,27 | -4.76% | 72.530.720 | 652.776.476 | |
| MARMR - MARMARA HOLDING | ₺1,47 | ₺1,48 | ₺1,51 | -0.68% | 71.946.490 | 106.480.805 | |
| SNKRN - GATE GROUP TEKNOLOJI | ₺344,75 | ₺345 | ₺366,70 | +7.25% | 71.409.185 | 24.636.168.825 | |
| AAGYO - AGAOGLU GMYO | ₺8,79 | ₺8,80 | ₺9,10 | -2.87% | 71.197.343 | 626.536.620 | |
| BORLS - BORLEASE OTOMOTIV | ₺1,58 | ₺1,59 | ₺1,73 | -8.09% | 70.935.607 | 112.787.615 | |
| TRGYO - TORUNLAR GMYO | ₺93,80 | ₺93,90 | ₺93,58 | +1.29% | 70.239.254 | 6.595.465.983 | |
| KNFRT - KONFRUT TARIM | ₺11,93 | ₺11,94 | ₺12,30 | -3.40% | 68.171.022 | 813.280.287 | |
| BERA - BERA HOLDING | ₺12,57 | ₺12,58 | ₺12,92 | -3.46% | 67.715.081 | 851.178.569 | |
| KORDS - KORDSA TEKNIK TEKSTIL | ₺3,10 | ₺3,11 | ₺3,12 | +2.30% | 63.772.780 | 198.333.346 | |
| PASEU - PASIFIK EURASIA LOJISTIK | ₺37,64 | ₺37,44 | ₺37,63 | +9.99% | 63.704.922 | 2.397.853.281 | |
| MERCN - MERCAN KIMYA | ₺10,91 | ₺10,92 | ₺11,19 | -5.04% | 62.675.785 | 684.419.577 | |
| AKFYE - AKFEN YEN. ENERJI | ₺3,68 | ₺3,69 | ₺3,73 | -1.08% | 61.859.733 | 227.643.816 | |
| SAFKR - SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | ₺13,98 | ₺14 | ₺13,96 | +6.87% | 61.563.358 | 861.887.011 | |
| SDTTR - SDT UZAY VE SAVUNMA | ₺16,26 | ₺16,28 | ₺16,61 | -1.63% | 61.294.229 | 997.870.050 | |
| ARSAN - ARSAN HOLDING | ₺3,54 | ₺3,55 | ₺3,57 | -0.84% | 60.926.374 | 216.288.629 | |
| KBORU - KUZEY BORU | ₺12 | ₺12,01 | ₺12,37 | -2.83% | 60.911.202 | 730.934.422 | |
| ADESE - ADESE GAYRIMENKUL | ₺0,63 | ₺0,64 | ₺0,65 | -3.03% | 60.899.415 | 38.975.626 | |
| KLYPV - KALYON GUNES TEKNOLOJILERI | ₺54,80 | ₺54,90 | ₺55,46 | +1.76% | 60.120.035 | 3.294.577.918 | |
| IZENR - IZDEMIR ENERJI | ₺3,90 | ₺3,91 | ₺4,01 | -1.02% | 60.056.910 | 234.221.948 | |
| SMRTG - SMART GUNES ENERJISI TEK. | ₺5,10 | ₺5,11 | ₺5,27 | -3.95% | 58.166.744 | 297.232.059 | |
| TATEN - TATLIPINAR ENERJI URETIM | ₺4,76 | ₺4,77 | ₺4,90 | -1.45% | 58.062.599 | 276.958.598 | |
| UNLU - UNLU YATIRIM HOLDING | ₺10,02 | ₺10,03 | ₺10,25 | -2.53% | 57.443.839 | 575.587.267 | |
| ECZYT - ECZACIBASI YATIRIM | ₺231,30 | ₺231,50 | ₺234,81 | +1.27% | 57.367.998 | 13.269.217.845 | |
| GIPTA - GIPTA OFIS KIRTASIYE | ₺27,96 | ₺27,98 | ₺29,09 | -3.58% | 57.022.026 | 1.595.476.275 | |
| SEGMN - SEGMEN KARDESLER GIDA | ₺17,70 | ₺17,76 | ₺17,92 | -1.61% | 56.720.557 | 1.004.521.067 | |
| ECOGR - ECOGREEN ENERJI | ₺26,70 | ₺26,74 | ₺26,67 | -0.22% | 56.363.928 | 1.504.916.886 | |
| IHAAS - IHLAS HABER AJANSI | ₺16,54 | ₺16,58 | ₺17,12 | -2.19% | 54.022.380 | 893.530.168 | |
| ISDMR - ISKENDERUN DEMIR CELIK | ₺62,55 | ₺62,60 | ₺62,09 | +2.71% | 53.570.518 | 3.353.514.446 | |
| SNGYO - SINPAS GMYO | ₺2,82 | ₺2,83 | ₺2,83 | +1.44% | 52.626.752 | 148.407.441 | |
| OBAMS - OBA MAKARNACILIK | ₺4,71 | ₺4,73 | ₺4,67 | +2.83% | 52.497.250 | 247.787.020 | |
| KRGYO - KORFEZ GMYO | ₺3,32 | ₺3,33 | ₺3,29 | -1.48% | 52.012.121 | 173.200.362 | |
| NETAS - NETAS TELEKOM. | ₺82,70 | ₺82,80 | ₺83,73 | -0.42% | 51.939.848 | 4.300.619.427 | |
| TUREX - TUREKS TURIZM TASIMACILIK | ₺5,84 | ₺5,85 | ₺5,96 | -2.67% | 50.519.295 | 295.032.681 | |
| LMKDC - LIMAK DOGU ANADOLU | ₺23,98 | ₺24 | ₺24,33 | -2.28% | 50.167.971 | 1.204.031.313 | |
| MEYSU - MEYSU GIDA | ₺8,41 | ₺8,42 | ₺8,58 | -2.55% | 49.899.473 | 419.654.568 | |
| FONET - FONET BILGI TEKNOLOJILERI | ₺4,27 | ₺4,28 | ₺4,42 | -5.31% | 49.721.704 | 212.808.892 | |
| NIBAS - NIGBAS NIGDE BETON | ₺3,01 | ₺3,02 | ₺3,12 | +2.39% | 49.423.690 | 148.271.069 | |
